Porovnání
| Robens Serac 900 -20°C Long | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Big Agnes Torchlight EXP 20 Regular | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Patizon R900 S (156-170 cm) | Patizon R900 M (171-185 cm) | Patizon R 900 M (171-185) | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Regular | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
9 490 Kč | 9 490 Kč | 9 490 Kč |
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Robens | Warmpeace | Big Agnes | Big Agnes | Cumulus | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Warmpeace |
| Zip | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý / Pravý | Levý / Pravý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,51 kg | 1,04 kg | 1,05 kg | 1,13 kg | 1,1 kg | 1,23 kg | 1,28 kg | 1,28 kg | 1,14 kg | 1,75 kg |
| Vnitřní materiál | Polyester | Nylon Colibri | Polyester | Polyester | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Supersoft 20 | Loft Nylon |
| Vnější materiál | Nylon | DWR / Nylon Colibri | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Pertex | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Loft Nylon DWR |
| Izolační náplň | Kachní peří | Husí peří | Downtek | Downtek | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -11 °C a méně | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C |
| Sbalený rozměr | 36 x 22 cm | 19 x 30 cm | 24 x 27 cm | 24 x 28 cm | 29 x 19 cm | 35x22 cm | 35x22 cm | 40 x 24 cm | 30 x 24 x 23 cm | 26 x 54 cm |
| Komfortní teplota | -12 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -10 °C |
| Limitní teplota | -20 °C | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -15 °C | -18 °C |
| Extrémní teplota | -43 °C | -27 °C | - | - | -31 °C | -34 °C | -34 °C | -26 °C | -36 °C | -38 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | ||||
| Výška postavy (do) | 195 cm | 195 cm | 168 cm | 183 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm |
| Hmotnost náplně | 900 g/m² | 545 g/m² | - | - | 700 g/m² | 870 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² | - | 1245 g/m² |
| Plnivost | 600 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 600 cuin |
| Poměr peří | 85/15 | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Šířka v nohách | 53 cm | - | 42 cm | 46 cm | 55 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | - | 70 cm |
| Šířka v ramenou | 85 cm | - | 73 cm | 76 cm | 80 cm | 64 cm | 68 cm | 68 cm | 75 cm | 100 cm |
| Délka spacáku | 220 cm | - | - | - | 208 cm | - | - | 200 cm | 180 cm | 170 cm |
| Barva | modrá | černá / modrá | oranžová/šedá | oranžová/šedá | modrá | černá / tmavě modrá | černá / tmavě modrá | tmavě modrá | modrá | žlutá / žlutá/černá |
| Certifikace | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - |
| Kód produktu | - | 76019505 | - | - | 76014389 | - | - | - | - | - |









