Porovnání
| On Running Cloud 6 Coast | Hoka M Speedgoat 6 Mid Gtx | Scarpa Mescalito GTX | On Running Cloud 6 | Under Armour Charged Valsetz Zip | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 4 490 Kč | 4 999 Kč |
|
4 290 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | On Running | Hoka | Scarpa | On Running | Under Armour |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost bot (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 43,5 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 |
| Hmotnost (pár) | 460 g | 648 g | 990 g | 534 g | - |
| Podle aktivit | městské / turistické | sportovní / běžecké | městské / sportovní / turistické | sportovní / běžecké | městské / turistické |
| Podešev | CloudTec® | Vibram | Vibram | Guma | Vibram |
| Svršek | Polyester / TPU | Polyester / Nylon | Semiš | Polyester / TPU | Syntetika / Textil |
| Drop | 8 mm | 3 mm | - | 8 mm | - |
| Barva | černá | černá/šedá | šedá/modrá | černá / černá/bílá / tmavě modrá/bílá | černá |
| Mezipodešev | - | EVA pěna / CMEVA | - | Zero Gravity | Charged Cushioning® |
| Membrána bot | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - |
| Terén | - | - | Turistika | - | Město / Příroda |
| Šířka boty | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Druh terénu | - | - | - | trailové | - |
| Kód produktu | - | - | 76037812 | - | - |




