Porovnání
| Easy Camp Brimnes 5 Air | Robens Paso Flex 5 | Pinguin Campus 5 Duralu | Trimm Monzun | Coleman Rocky Mountain 5 Blackout | Husky Caravan Dural 17 | Robens Cima Versa 4 | Vango Sierra Air 300 | Vango Savannah 400 Package | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 Blackout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus |
| Značka | Easy Camp | Robens | Pinguin | Trimm | Coleman | Husky | Robens | Vango | Vango | Coleman |
| Hmotnost | 16,4 kg | 8,7 kg | 10,5 kg | 18,2 kg | 16,8 kg | 23,7 kg | 7,8 kg | 16,4 kg | 21,6 kg | 20,7 kg |
| Hmotnost minimální | 16,4 kg | - | 8,3 kg | - | - | 23,3 kg | - | - | - | - |
| Počet osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob / 6 osob | 5 osob | 5 osob | 4 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný / festivalový / nafukovací | rodinný | rodinný |
| Typ konstrukce | tunelová | tunelová | kopule | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová / nafukovací | tunelová | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | nafukovací | dural/hliník | dural/hliník | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | dural/hliník | dural/hliník | nafukovací | laminát (fibreglass) | ocel |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4500 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyester | Polyethylen | - | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 320x470x195 cm | 545 x 285 x 205 cm | 480 x 300 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 310 x 480 x 200 cm | 330 x 630 x 220 cm | 490 x 255 x 200 cm | 455 x 235 x 190 cm | 600 x 300 x 205 cm | 280 x 570 x 200 cm |
| Velikost ložnice | 210x320x185/145 cm | 220 x 280 x 195 cm | 230 x 280 cm | 305 x 305 cm | - | 310 x 210 cm | 220 x 235/210 x 190/140 cm | 210 x 210 x 180 cm | 210 x 140 x 165 cm | 260 x 215 cm |
| Výška | 195 cm | 205 cm | 200 cm | - | 195 cm | 220 cm | 200 cm | 190 cm | 205 cm | 200 cm |
| Výška ložnice | 185 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | - | 220 cm | 140 cm | 180 cm | 165 cm | 185 cm |
| Výška předsíně | 195 cm | 190 cm | - | 215 cm | - | - | 185 cm | 190 cm | 205 cm | 200 cm |
| Sbalený rozměr | 79x36x33 cm | 57 x 26 cm | 67 x 28 cm | 25 x 25 x 75 cm | 74 x 29 x 29 cm | 80 x 38 cm | 58 x 22 cm | 75 x 35 x 35 cm | 80 x 36 x 36 cm | 115 x 37 x 37 cm |
| Počet ložnic | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Podlážka v předsíni | - | |||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | Spolehlivý / Prostorný a komfortní / Oddělené ložnice / Velká okna | - | Prostorný a komfortní | Odolná konstrukce | - | Maximální komfort | Snadná stavba / Odolná konstrukce / Prostorný a komfortní | - | - | Snadná stavba |
| Čas stavby | více než 15 min | - | - | - | - | - | - | 10-15 min | více než 15 min | - |
| Předsíňka | velká | velká | velká | střední | střední | velká | velká | střední | velká | velká |
| Barva | béžová/zelená | zelená | zelená | modrá | - | zelená | zelená | modrá/šedá | modrá/šedá | zelená |
| Certifikace | PFAS-free | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | 6000 mm | 10000 mm | 5000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 6000 mm | - | - | PE 100% nepropustnost mm |
| Konstrukce stanu | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | 76004920 | 76020492 | - | 76035641 | - | - | - | - |









