Porovnání
| MSR Hubba Hubba LT 3P | MSR Hubba Hubba HD 3P | Fjällräven Abisko Endurance 2 | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | MSR Elixir 4 Tent | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
18 580 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | MSR | MSR | Fjällräven | Big Agnes | MSR |
| Hmotnost | 2,17 kg | 2,36 kg | 2,55 kg | 2,49 kg | 4,21 kg |
| Hmotnost minimální | 1,98 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 2,27 kg | 3,72 kg |
| Počet osob | 3 osoby | 3 osoby / 4 osoby | 2 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | turistický | turistický | turistický | turistický | turistický |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | tunelová | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | durawrap/wrapflex | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost tropika | 1200 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester |
| Materiál tropika | Nylon | Nylon | - | Nylon | Polyester |
| Rozměr stanu | 229 x 323 x 107 cm | 229 x 323 cm | 420 x 105 cm | 218 x 244 cm | 229 x 356 x 122 cm |
| Velikost ložnice | 229 x 191 cm | 229 x 191 cm | 125 x 95 cm | - | 229 x 224 cm |
| Výška | 107 cm | 107 cm | 105 cm | 127 cm | 122 cm |
| Sbalený rozměr | 51 x 14 cm | 58 x 13 cm | 18 x 39 cm | 53 x 14 cm | 56 x 19 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | - | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | ||||
| Top výhoda | Nízká hmotnost / Odolný materiál | Spolehlivý / Prostorný a komfortní | Čtyřsezónní použití | Ultralehký | Spolehlivý / Prostorný a komfortní |
| Předsíňka | malá | střední | střední | malá | střední |
| Barva | zelená | zelená | modrá / zelená | zelená | zelená |
| Certifikace | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Odolnost podlážky | - | 6000 mm | 6000 mm | 1500 mm | 3000 mm |
| Výška ložnice | - | - | 85 cm | - | - |
| Výška předsíně | - | - | 95 cm | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - |




