Porovnání
| Yate Maty | Vango Soul 100 | Hannah Mesh Tent 1 | Hannah Mesh Tent 2 | Coleman Darwin 2 | Husky Bizam 2 classic | Easy Camp Setesdal 2 | Easy Camp Reindal 3 | Easy Camp Hemsedal 2 | Vango Soul 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
2 199 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Yate | Vango | Hannah | Hannah | Coleman | Husky | Easy Camp | Easy Camp | Easy Camp | Vango |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 1,29 kg | 1,9 kg | 550 g | 700 g | 2,8 kg | 3,2 kg | 3 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,92 kg |
| Hmotnost minimální | 1,29 kg | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - |
| Počet osob | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | ultralehký | turistický | turistický | turistický | turistický / festivalový | turistický | turistický | turistický | turistický | turistický |
| Typ konstrukce | tunelová | tunelová | - | kopule | kopule | kopule | kopule | tunelová | tunelová | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | laminát (fibreglass) | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Vnitřní materiál | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vnější materiál | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměr stanu | 220 x 90 x 63 cm | 250 x 100 x 90 cm | - | - | 255 x 145 cm | 145 x 280 x 125 cm | 130 x 270 x 110 cm | 210 x 270 x 115 cm | 140 x 310 x 110 cm | 285 x 190 x 120 cm |
| Sbalený rozměr | 50 x ø10 cm cm | 50 x 14 cm | 12x26 cm | 12x36 cm | 46 x 15,5 x 15,5 cm | 50 x 15 cm | 44 x 17 cm | 50 x 15 cm | 55 x 14 cm | 50 x 17 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Střih | jiný | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ izolační náplně | bez náplně | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška postavy (do) | 195 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | sv. khaki | modrá | šedá | šedá | šedá | - | zelená | zelená | zelená | zelená |
| Odolnost podlážky | - | PE 100% nepropustnost mm | 7000 mm | 7000 mm | - | 6000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm |
| Odolnost tropika | - | 3000 mm | - | - | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | - | Polyester | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester |
| Materiál tropika | - | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Velikost ložnice | - | 210 x 90 x 85 cm | - | - | 210 x 140 cm | 140 x 200 cm | 205 x 120 x 100 cm | 210 x 190/150 x 110 cm | 120 x 210 x 100 cm | 230 x 180 x 115 cm |
| Výška | - | 90 cm | - | - | 105 cm | 125 cm | 110 cm | 115 cm | 110 cm | 120 cm |
| Výška ložnice | - | 85 cm | - | - | 100 cm | - | 100 cm | 110 cm | 100 cm | 115 cm |
| Čas stavby | - | 7-9 min | - | - | - | - | 7-9 min | 7-9 min | 4-6 min | 7-9 min |
| Předsíňka | - | malá | žádná | žádná | malá | malá | střední | malá | střední | malá |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | - | - | - | Ultralehký | Snadná stavba | Snadná stavba | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Zatmavená ložnice | Skvělá sbalitelnost | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Zatmavená ložnice | - |
| Konstrukce stanu | - | - | - | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - |
| Výška předsíně | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76012161 | - | - | - | - |









