Porovnání
| Vans Old Skool Backpack | Under Armour Studio Campus Bp | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Lowe Alpine Edge 18 | Under Armour Triumph Campus Bp | Dakine 365 Backpack 28L | Deuter Yort 15 | Ferrino Mizar 18 | Thule EnRoute 12l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Vans | Under Armour | Caterpillar | Caterpillar | Lowe Alpine | Under Armour | Dakine | Deuter | Ferrino | Thule |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Objem | 22 l | 19,5 l | 23 l | 23 l | 18 l | 23 l | 28 l | 15 l | 18 l | 12 l |
| Rozměry | 42,2 x 32,4 x 12,1 cm | 30 x 42 x 16 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 45 x 23 cm | 45 x 28 x 23 cm | 29 x 46 x 18 cm | 48 x 31 x 23 cm | 43 x 25 x 14 cm | 50 x 29 x 15 cm | 26 x 17 x 38.5 cm |
| Materiály zavazadla | Polyester | Polyester | Recyklovaný polyester | Polyester | HydroShield | Polyester | Nylon / Recyklovaný polyester | Polyamid | Ripstop Polyester | Nylon |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 15" | 15" | 16" | - | 15" | 15" | 15" | - | 14" | 15" |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky |
| Bederní pás | Ne | Ne | Ne | Ne | Odnímatelný | Ne | Ne | Ne | Odnímatelný | Ne |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | béžová / černá / modrá / zelená | černá | černá / modrá / tmavě zelená | černá | černá/šedá / černá/žlutá / červená / modrá / světle modrá | černá | černá | černá / fialová / modrá / oranžová / světle zelená | oranžová | černá / modrá |
| Kapsa na notebook | - | - | ||||||||
| Hmotnost | - | - | 420 g | 380 g | 520 g | - | 460 g | 420 g | 500 g | 450 g |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Počet kapes | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Materiál: | - | - | - | - | Dobby / Hydroshield | - | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nosnost | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76038590 | - | - | - | - | - |









