Porovnání
| Helly Hansen K Lifa Merino Balaclava | Buff Polar Balaclava | Under Armour CG Storm Balaclava | Buff ThermoNet Balaclava | Buff Microfiber Balaclava | 4F Balaclava U173 | Sensor Merino Active | Reima Aurora Melange Grey | Reima Aurora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
719 Kč |
|
769 Kč | 609 Kč | 599 Kč | 589 Kč | 559 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Helly Hansen | Buff | Under Armour | Buff | Buff | 4F | Sensor | Reima | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Pánské | Dětské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dětské | Dětské |
| Hmotnost | 55 g | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dětská velikost | S / M / L | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | Merino vlna / Polypropylen | 100% Polyester / Fleece / Primaloft® | Elastan / Polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester / Fleece | 100% Merino vlna | 100% Merino vlna | 100% Merino vlna |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické / běžecké / lyžařské | městské / sportovní / turistické / běžecké / cyklistické / lyžařské / snowboardové / běžkařské / skialpové | - | lyžařské / snowboardové | - | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | - | lyžařské / snowboardové | - |
| Barva | růžová / tmavě modrá | světle modrá / světle růžová / zelená | bílá/šedá / šedá | černá / modrá | černá | bílá / černá | černá | šedá | černá / fialová / modrá |
| Obvod hlavy | - | univerzální cm | univerzální cm | - | - | - | - | 44-46 cm / 48-50 cm | 44-46 cm / 48-50 cm |
| Velikost | - | UNI | - | - | - | UNI | M / L | - | - |
| Podle typu | - | fleece | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | RWS (Responsible Wool Standard) | RWS (Responsible Wool Standard) |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








