Porovnání
| Patagonia Infant Hi-Loft Down Sweater Bunting | Reima Stavanger | Reima Reach | Reima Reach Soft Black | Reima Reach Black | Reima Kipina Navy | Reima Kipina Grey Pink | Reima Kipina | Didriksons Bjärven Kds Cover 5 Mountain Blue | Didriksons Bjärven Kds Cover 5 Shadow Brown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 860 Kč | 3 860 Kč |
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Patagonia | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Didriksons | Didriksons |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí |
| Hmotnost | 303 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dětská velikost | 3-6 měsíců / 12-18 měsíců | 104 / 116 / 122 | 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 | 128 / 140 / 146 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 | 104 / 116 / 128 | 122 | 100 / 110 / 120 | 100 / 110 / 120 |
| Sněhový pás | ||||||||||
| Podle aktivit | městské / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / lyžařské | městské / sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / turistické / lyžařské / snowboardové | městské / turistické / lyžařské / snowboardové |
| Podle typu | péřové / prošívané | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené / s kožíškem | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené / s kožíškem |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | peří | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika |
| Barva | modrá | světle zelená | černá / růžová / světle modrá / světle růžová | černá | černá | tmavě modrá | šedá/růžová | světle modrá | tyrkysová | růžová/hnědá |
| Materiál oblečení | - | 100% Polyester | Polyamid / Polyester / Polyuretan | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan | 100% Polyamid / Recyklovaný polyester / Syntetické peří | 100% Polyamid / Recyklovaný polyester / Syntetické peří |
| Prodyšnost | - | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 8000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | 12000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O |
| Certifikace | - | - | bluesign | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









