Porovnání
| Reima Leikisti Red Clay | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Dark Blue | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Orange | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Fuchsia | LEGO® Official Merchandise Lwpayton 701 Pink | Reima Proxima Grey Pink | Reima Proxima Aquatic Blue | Reima Loikin | LEGO® Official Merchandise Lwpowai 708 Kids | Reima Leikisti Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Reima | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | LEGO® Official Merchandise | Reima | Reima | Reima | LEGO® Official Merchandise | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Dívčí | Dívčí | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Chlapecké |
| Dětská velikost | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 | 122 / 128 / 134 | 122 / 128 / 134 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 |
| Materiál oblečení | Recyklovaný polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyester | Polyester | Recyklovaný polyester |
| Prodyšnost | 7000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 4000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 4 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / lyžařské / snowboardové | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové | sportovní | sportovní / lyžařské | městské / sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové |
| Podle typu | nepromokavé/membránové | - | hybridní a zateplené | hybridní a zateplené | - | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | - | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | červená | tmavě modrá | oranžová | růžová | růžová | šedá/růžová | světle modrá | černá / modrá / růžová / zelená | černá / modrá | černá |
| Certifikace | bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign | - | bluesign / PFAS-free |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | |||||
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









