Porovnání
| Reima Enkkari Navy | Reima Enkkari Misty Violet | Reima Kiritin | Hoka Y Speedgoat 6 Y | Geox J Flexyper Boy | Superfit Storm Blue/Green | Affenzahn Sneaker Vegan Cheerly | Hoka Y Rincon 4 Big Kids | Geox J Foot-Run Girl WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Reima | Reima | Reima | Hoka | Geox | Superfit | Affenzahn | Hoka | Geox |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Chlapecké | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké | Chlapecké | - | Chlapecké / Dívčí | Dívčí |
| Velikost bot (EU) | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 40 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 26 / 30 / 31 / 32 / 34 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | sportovní / běžecké | městské | městské / sportovní / běžecké | městské | městské / sportovní / turistické / běžecké | městské / sportovní |
| Mezipodešev | EVA pěna | EVA pěna | - | EVA pěna | - | EVA pěna | - | EVA pěna | - |
| Podešev | Guma | Guma | Guma | Durabrasion Rubber™ | Guma | - | Guma | Guma | Guma |
| Svršek | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Syntetika / Textil | Polyester / Síťovina | Syntetika | - | Síťovina | Síťovina / Mesh | Syntetika |
| Membrána bot | Reimatec | Reimatec | Reimatec | - | - | SympaTex | - | - | - |
| Šířka boty | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Barva | tmavě modrá | fialová | béžová / modrá / růžová | černá / žlutá/modrá | světle hnědá | modrá/zelená | hnědá/modrá / tyrkysová | černá / modrá / tyrkysová | černá/růžová |
| Certifikace | PVC-free / PFAS-free | PVC-free / PFAS-free | PVC-free | - | - | - | bluesign | - | - |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | 462 g | - | - | - | 500 g | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








