Porovnání
| Travellunch Gulášová polévka s hovězím 2x5 | Adventure Menu Gulášová polévka 525 g | Hotovky z plechovky Zelňačka s uzeným masem a klobásou 800ml | Hotovky z plechovky Zelňačka VEGAN 800g | Travellunch Bramborová polévka krémová 2x5 | Real Turmat Sobí (Bidos Soup) | Hotovky z plechovky Italská rajská polévka 800ml | Adventure Menu Gulášová polévka 350 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
249 Kč |
|
|
|
219 Kč |
|
189 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Travellunch | Adventure Menu | Hotovky z plechovky | Hotovky z plechovky | Travellunch | Real Turmat | Hotovky z plechovky | Adventure Menu |
| Hmotnost | 100 g | 97 g | 800 g | 800 g | 130 g | - | 800 g | 75 g |
| Počet porcí | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| Způsob úpravy | Dehydrované | Dehydrované | Konzerva | Konzerva | Dehydrované | Dehydrované | Konzerva | Dehydrované |
| Vegetariánské | - | |||||||
| Bezlepkové | - | |||||||
| Druhy masa | - | Hovězí | Vepřové | Vepřové | - | Sobí | Bez masa | Hovězí |
| Trvanlivost | - | 5 let | 3 roky | 3 roky | - | - | 3 roky | 5 let |
| Druh kuchyně | - | - | Česká | Česká | - | - | Italská | - |
| Kód produktu | 76013534 | 76034109 | - | - | 76013528 | - | - | 76033992 |







