Porovnání
| Pinguin Interval 6 Steel | Easy Camp Sola 6 | Coleman Vespucci 6 | Outwell Sky 6 | Outwell Rockwell 6 | Trimm Monzun | Pinguin Interval 6 | Easy Camp Skarvan 6 | Coleman Vail 6 | Pinguin Omega 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
14 999 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Pinguin | Easy Camp | Coleman | Outwell | Outwell | Trimm | Pinguin | Easy Camp | Coleman | Pinguin |
| Hmotnost | 23,3 kg | 22,7 kg | 24,5 kg | 21,1 kg | 22,2 kg | 18,2 kg | 17,3 kg | 21 kg | 24 kg | 17,4 kg |
| Hmotnost minimální | 20,2 kg | - | - | - | - | - | 15,1 kg | - | 24 kg | 14,4 kg |
| Počet osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 5 osob / 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný |
| Typ konstrukce | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | kopule / tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | ocel | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | - | - | 5000 mm | 10000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 480 x 390 cm | 380 x 660 x 210 cm | 500 x 425 x 210 cm | 380 x 475 x 210 cm | 380 x 600 x 210 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 480 x 390 cm | 380 x 550 x 205 cm | 430x380x210 cm | 280 x 590 x 200 cm |
| Velikost ložnice | 215 x 350 cm | 210 x 360 x 200/180 cm | 210 x 420 cm | 100/140/120 x 235 cm | 120 x 215 cm | 305 x 305 cm | 350 x 215 cm | 360 x 210 x 195/180 cm | 210x360x200 cm | (260 x 140) + (260 x 220) cm |
| Výška | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | - | 210 cm | 205 cm | 210 cm | 200 cm |
| Výška ložnice | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 155 cm | 160 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 200 cm | 160 cm |
| Výška předsíně | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 215 cm | 210 cm | 205 cm | 200 cm | 200 cm |
| Sbalený rozměr | 38 x 78 cm | 75 x 33 cm | 72 x 33 x 33 cm | 78 x 38 x 38 cm | 79 x 43 x 37 cm | 25 x 25 x 75 cm | 75 x 33 cm | 74 x 32 cm | 63x35x34 cm | 68 x 32 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí |
| Počet ložnic | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Tři ložnice | Tři ložnice | Tři ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Tři ložnice | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Podlážka v předsíni | ||||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | Ocelová konstrukce | Dva vchody / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Prostorný a komfortní | Snadná stavba / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Prostorný a komfortní / Oddělené ložnice / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | Oddělené ložnice | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | Prostorná předsíňka |
| Předsíňka | velká | velká | velká | velká | velká | střední | velká | velká | velká | velká |
| Barva | modrá / zelená | zelená | šedá/modrá | modrá/šedá | modrá/šedá | modrá | modrá / zelená | zelená | modrá/šedá | modrá / zelená |
| Čas stavby | - | více než 15 min | - | více než 15 min | více než 15 min | - | - | více než 15 min | více než 15 min | - |
| Certifikace | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | - | - | PFC-free | - | - |
| Kód produktu | 76019077 | - | - | - | - | 76020492 | 00002628 | - | - | 00002606 |









