Porovnání
| MSR Elixir 4 | MSR Elixir 4 V2 | Force Ten Xenon UL 2 Plus | Sea to Summit Telos Evo Tent - TR2 | Salewa Puez Trek 2P Tent | Sea to Summit Sentinel Tent XP1 | Robens Cima Versa 3 | Robens Roamer 3 LW | NEMO Equipment Hornet OSMO 3P | Sea to Summit Sentinel Tent XP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | MSR | MSR | Force Ten | Sea to Summit | Salewa | Sea to Summit | Robens | Robens | NEMO Equipment | Sea to Summit |
| Hmotnost | 4,26 kg | 4,21 kg | 2,11 kg | 1,63 kg | 2,39 kg | 1,65 kg | 6,5 kg | 2,59 kg | 1,28 kg | 2,1 kg |
| Hmotnost minimální | 3,6 kg | 3,72 kg | - | 1,51 kg | 2,15 kg | 1,46 kg | - | 2,42 kg | - | 1,87 kg |
| Počet osob | 4 osoby | 4 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 1 osoba | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 2 osoby |
| Typ stanu | turistický / rodinný | turistický | expediční / ultralehký / turistický-expediční | turistický / ultralehký | turistický | turistický | turistický / rodinný | turistický | turistický / ultralehký | turistický / expediční |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | tunelová | kopule | kopule | kopule | tunelová | tunelová | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | laminát (fibreglass) | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 3000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 25000 mm | 6000 mm | 5000 mm | 1500 mm | 25000 mm |
| Odolnost tropika | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | - | 4000 mm | 2000 mm | 1200 mm | - |
| Materiál podlážky | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester / Nylon |
| Rozměr stanu | 223 x 375 x 121 cm | 229 x 356 x 122 cm | - | 274 x 215 x 105 cm | V 120 x Š 120 x D 270 cm | 230 × 210 × 112 cm | 400 x 240 x 185 cm | 390 x 180 x 115 cm | 111 x 224 x 173 cm | 230 × 290 × 120 cm |
| Velikost ložnice | 223 × 223 x 121 cm | 229 x 224 cm | - | (134-109) x 215cm cm | 220 x 120 cm | - | 175 x 220/200 x 175/130 cm | 220 x 165 x 105/85 cm | - | - |
| Výška | 121 cm | 122 cm | - | 110 cm | 120 cm | 112 cm | 185 cm | 115 cm | - | 120 cm |
| Výška ložnice | 121 cm | - | - | 100 cm | - | 102 cm | 130 cm | 105 cm | - | 109 cm |
| Sbalený rozměr | 56 × 17 cm | 56 x 19 cm | 40 × 15 cm | 14 x 50 x 14 cm | 43x20x13 cm | 48 × 14 × 14 cm | 56 x 22 cm | 48 x 17 cm | 45 x 20 x 9 cm | 52 × 17 × 17 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Silikonizace | - | - | - | |||||||
| Top výhoda | Odolná konstrukce | Spolehlivý / Prostorný a komfortní | Ultralehký | Nízká hmotnost | Spolehlivý | Lehký a kompaktní / Odolná konstrukce / Rychlá stavba | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Prostorný a komfortní | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Odolná konstrukce | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Odolný materiál |
| Předsíňka | malá | střední | - | malá | malá | malá | střední | malá | malá | malá |
| Barva | šedá | zelená | zelená | zelená | šedá | světle zelená | zelená | světle zelená | zelená | světle zelená |
| Čas stavby | - | - | 7-9 min | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | bluesign / PFAS-free | - | bluesign | PFC-free | PFAS-free | - | bluesign |
| Výška předsíně | - | - | - | - | 100 cm | - | 170 cm | 95 cm | - | - |
| Kód produktu | 76020117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









