Porovnání
| Trimm Himlite DSL | Big Agnes Crag Lake SL2 | Sea to Summit Alto TR2 Plus | Sea to Summit Alto TR2 | Vaude Ultralight Hogan 2P | Sea to Summit Telos TR2 | Vaude Ultralight Lizard 2P | Robens Sprinter 2 LW | Marmot Tungsten UL 2P | Trimm Vector-DSL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Trimm | Big Agnes | Sea to Summit | Sea to Summit | Vaude | Sea to Summit | Vaude | Robens | Marmot | Trimm |
| Hmotnost | 2,06 kg | 1,93 kg | 1,46 kg | 1,34 kg | 1,4 kg | 1,64 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | 1,34 kg | 2,45 kg |
| Počet osob | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Typ stanu | turistický | ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | expediční / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | turistický / ultralehký | ultralehký | turistický / expediční / ultralehký / turistický-expediční |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | kopule | kopule | tunelová | kopule | tunelová | tunelová | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | 1200 mm | 2500 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 5000 mm | 2000 mm | 10000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 4000 mm |
| Rozměr stanu | (65+210) x 130 cm | 284 x 218 cm | 254 x 215 x 108 cm | - | 295 x 125 cm | 215 x 274 cm | 205 x 220 x 115 cm | 335 x 140 x 110/90 cm | 107 x 137/117 x 224 cm | 235 x 274 x 101 cm |
| Velikost ložnice | 210 x 130 cm | 132 x 218 cm | 215 x 134 x 97 cm | 215 x 135 x 105 cm | 115 x 215 x 90 cm | 215 x 134 cm | 220 x 125 cm | 220 x 100/120 x 100/80 cm | - | 134 x 235 cm |
| Výška ložnice | 95 cm | 107 cm | 100 cm | 105 cm | 90 cm | 105 cm | - | 100 cm | - | - |
| Sbalený rozměr | 13 x 13 x 39 cm | 15 x 47 cm | Ø12 x 52 cm | 13 x 53 cm | 43 x 13 cm | 13 x 48 cm | 40 x 15 cm | 43 x 16 cm | 45,7 x 17,8 cm | 13 x 13 x 45 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | |||||||
| Silikonizace | - | - | ||||||||
| Předsíňka | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá | malá |
| Barva | oranžová | zelená | zelená | zelená | světle zelená | zelená | světle zelená | světle zelená | sv. khaki | červená/šedá |
| Hmotnost minimální | - | 1,7 kg | 1,25 kg | 1,16 kg | 1,25 kg | 1,5 kg | 1,35 kg | - | 1,47 kg | - |
| Materiál podlážky | - | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyamid | Nylon | - | Nylon |
| Materiál tropika | - | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester | Nylon |
| Výška | - | 107 cm | 108 cm | 108 cm | - | 110 cm | 115 cm | 110 cm | - | 101 cm |
| Výška předsíně | - | 107 cm | - | - | - | - | 115 cm | - | - | - |
| Top výhoda | - | Ultralehký | - | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Nízká hmotnost | Ultralehký | Ultralehký | Lehký a kompaktní / Odolný materiál / Odolná konstrukce | Ultralehký | Čtyřsezónní použití |
| Certifikace | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFC-free | - | - |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské / Dětské | - | - | Pánské / Dámské | - |
| Kód produktu | 00002472 | - | - | - | - | - | - | - | 76035513 | 76028816 |









