Porovnání
| Pinguin Omega 6 | Pinguin Interval 6 | Easy Camp Sola 6 | Pinguin Interval 6 Steel | Outwell Sky 6 | Trimm Monzun | Easy Camp Skarvan 6 | Coleman Vail 6 | Coleman Spruce Falls 6 | Coleman Octagon Black Out Bedroom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 999 Kč | 12 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Pinguin | Pinguin | Easy Camp | Pinguin | Outwell | Trimm | Easy Camp | Coleman | Coleman | Coleman |
| Hmotnost | 17,4 kg | 17,3 kg | 22,7 kg | 23,3 kg | 21,1 kg | 18,2 kg | 21 kg | 24 kg | 12,2 kg | 20,6 kg |
| Hmotnost minimální | 14,4 kg | 15,1 kg | - | 20,2 kg | - | - | - | 24 kg | - | - |
| Počet osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 5 osob / 6 osob | 6 osob | 6 osob | 6 osob | 8 osob |
| Typ stanu | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | párty |
| Typ konstrukce | kopule / tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | tunelová | teepee |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | ocel | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) / ocel |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | - | 5000 mm | - | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | - | 4500 mm |
| Materiál podlážky | Nylon | Nylon | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 280 x 590 x 200 cm | 480 x 390 cm | 380 x 660 x 210 cm | 480 x 390 cm | 380 x 475 x 210 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 380 x 550 x 205 cm | 430x380x210 cm | - | - |
| Velikost ložnice | (260 x 140) + (260 x 220) cm | 350 x 215 cm | 210 x 360 x 200/180 cm | 215 x 350 cm | 100/140/120 x 235 cm | 305 x 305 cm | 360 x 210 x 195/180 cm | 210x360x200 cm | - | - |
| Výška | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | - | 205 cm | 210 cm | - | 225 cm |
| Výška ložnice | 160 cm | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 155 cm | 195 cm | 195 cm | 200 cm | - | - |
| Výška předsíně | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm | 215 cm | 205 cm | 200 cm | - | - |
| Sbalený rozměr | 68 x 32 cm | 75 x 33 cm | 75 x 33 cm | 38 x 78 cm | 78 x 38 x 38 cm | 25 x 25 x 75 cm | 74 x 32 cm | 63x35x34 cm | 65 x 25 x 25 cm | 85 x 32 x 28 cm |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - | - |
| Počet ložnic | Dvě ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Tři ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Tři ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | |||||||||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Top výhoda | Prostorná předsíňka | Oddělené ložnice | Dva vchody / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Ocelová konstrukce | Snadná stavba / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | Odolná konstrukce | - | Zatmavená ložnice |
| Předsíňka | velká | velká | velká | velká | velká | střední | velká | velká | - | žádná |
| Barva | modrá / zelená | modrá / zelená | zelená | modrá / zelená | modrá/šedá | modrá | zelená | modrá/šedá | modrá/šedá | zelená |
| Čas stavby | - | - | více než 15 min | - | více než 15 min | - | více než 15 min | více než 15 min | - | - |
| Certifikace | - | - | PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - |
| Kód produktu | 00002606 | 00002628 | - | 76019077 | - | 76020492 | - | - | - | 76033653 |









