Porovnání
| Husky Boston Dural 4 | Easy Camp Skarvan 4 | Vango Teepee Air 400 | Vango Capri 400 | Coleman Coastline 4 Deluxe | Coleman Cook 4 | Coleman FastPitch Forest Lodge 4 | Trimm Arizona II | Husky Boston 4 | Coleman Vespucci 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
8 999 Kč | 8 299 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Husky | Easy Camp | Vango | Vango | Coleman | Coleman | Coleman | Trimm | Husky | Coleman |
| Hmotnost | 11,4 kg | 14,5 kg | 16 kg | 14,4 kg | 13,5 kg | 13,7 kg | 12,7 kg | 10,8 kg | 14,5 kg | 18,8 kg |
| Hmotnost minimální | 11 kg | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 kg | - |
| Počet osob | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
| Typ stanu | turistický / rodinný | turistický / rodinný | rodinný / festivalový | rodinný | rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný | turistický / rodinný | rodinný |
| Typ konstrukce | kopule | tunelová | nafukovací / teepee | tunelová | tunelová | tunelová | kopule | tunelová | kopule | tunelová |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | laminát (fibreglass) | nafukovací | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | laminát (fibreglass) / ocel |
| Odolnost podlážky | PE 100% nepropustnost mm | - | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | - | - | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm | PE 100% nepropustnost mm |
| Odolnost tropika | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Polyethylen | - | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 260 × 520 × 210 cm | 260 x 460 x 185 cm | 580 x 440 x 250 cm | 445 x 260 x 180 cm | 420 x 200 x 300 cm | - | 245 x 320 x 200 cm | (220 + 260) x 260 / 200 cm | 260 × 520 × 210 cm | 300 x 480 x 200 cm |
| Velikost ložnice | 150 x 240 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 400 x 205 x 210 cm | 240 x 210 cm | 210 x 280 cm | - | - | 260 x 220 cm | 150 x 240 cm | 210 x 140 cm |
| Výška | 210 cm | 185 cm | 250 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 200 cm |
| Sbalený rozměr | 60 × 30 cm | 73 x 26 cm | 80 x 30 x 35 cm | 68 x 31 x 27 cm | 70 x 27 x 27 cm | 59x29x29 cm | 24 x 110 cm | 23 x 23 x 67 cm | 65 × 30 cm | 72 x 30 x 30 cm |
| Počet ložnic | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | - | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Dvě ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Top výhoda | Oddělené ložnice | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | - | Prostorný a komfortní | Velká okna | - | - | - | Oddělené ložnice | Prostorná předsíňka |
| Předsíňka | velká | velká | střední | velká | velká | - | malá | velká | velká | velká |
| Výška ložnice | - | 175 cm | 210 cm | 165 cm | 190 cm | - | - | 200 cm | - | 190 cm |
| Výška předsíně | - | 185 cm | - | 195 cm | - | - | - | 200 cm | - | 200 cm |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Čas stavby | - | více než 15 min | 10-15 min | 10-15 min | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | zelená | modrá/šedá | modrá | zelená | černá/modrá | zelená | modrá/šedá | zelená | - |
| Certifikace | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | - | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - |
| Kód produktu | 76035643 | - | - | - | - | - | - | 76001094 | 76035542 | - |









