Porovnání
| Sigma Cubic Flash | Blackburn Click Rear | Blackburn Click Front | Sigma Nugget II. Flash | Extol 350lm | Sigma Micro Duo | Sigma Curve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Sigma | Blackburn | Blackburn | Sigma | Extol | Sigma | Sigma |
| Hmotnost | 38 g | 20 g | 17 g | 24 g | 125 g | 21 g | 27 g |
| Typ baterie | AAA | CR2032 | CR2032 | Li-ion | Li-Pol | CR2032 | AAA |
| Doba svícení | 40 hod | - | - | 7 hod | 6 hod | 60 hod | 29 hod |
| Stupeň krytí před vnikem vody | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | - | - | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. |
| Zdroj napájení | AAA | knoflíková baterie | knoflíková baterie | akumulátor | akumulátor | knoflíková baterie | AAA |
| Maximální doba svícení | 21-50 hod | - | - | 1-20 hod | 1-20 hod | 21-50 hod | - |
| Umístění | zadní | zadní | přední | zadní | přední | zadní / přední | zadní |
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | bílá / červená / stříbrná | červená |
| Světelný výkon | - | - | - | - | 350 lm | - | - |
| Rozměry | - | - | - | - | - | - | d 2,5 / v 6,6 / š 2,9 cm |
| Kód produktu | 76035932 | 76034570 | 76034690 | 76035933 | - | 76035937 | - |






