Porovnání
| Cumulus Lite Line 400 | Vango Arctix 400 | Mountain Equipment Helium 800 Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Patizon R900 L (186-200 cm) | Force Ten Ultra 150 | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Robens Scoria UL -6°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena | 9 269 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Cumulus | Vango | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Patizon | Patizon | Patizon | Force Ten | Warmpeace | Robens |
| Zip | Levý | Levý | - | - | Přední | Přední | Levý | Levý | Levý | Levý |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 705 g | 890 g | 1,23 kg | - | 925 g | 850 g | 1,32 kg | 590 g | 1,9 kg | 820 g |
| Vnitřní materiál | Pertex | Nylon | Supersoft 20 | - | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Loft Nylon | Polyester |
| Vnější materiál | Pertex | Nylon Ripstop | Helium 20 | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Plasma 10D | Loft Nylon DWR | Polyester |
| Izolační náplň | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | - | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | -10 °C až -6 °C | - | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | -10 °C až -6 °C | 6 °C až 10 °C | -10 °C až -6 °C | 0 °C až 5 °C |
| Sbalený rozměr | 25 x 17 cm | - | 31 x 24 x 24 cm | - | 23x19 cm | 23x19 cm | 35x22 cm | - | 54×26×26 cm | 33 x 17 cm |
| Komfortní teplota | 2 °C | 1 °C | -8 °C | - | -5 °C | -5 °C | -6 °C | 7 °C | -10 °C | 0 °C |
| Limitní teplota | -4 °C | -4 °C | -15 °C | - | -11 °C | -11 °C | -13 °C | 2 °C | -18 °C | -6 °C |
| Extrémní teplota | -20 °C | -21 °C | -35 °C | - | -30 °C | -30 °C | -34 °C | -12 °C | -38 °C | -23 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 185 cm | 190 cm | 182 cm | - | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm |
| Hmotnost náplně | 400 g/m² | - | 795 g/m² | - | 590 g/m² | 570 g/m² | 925 g/m² | 150 g/m² | 1340 g/m² | 445 g/m² |
| Plnivost | 850 cuin | 750 cuin | - | - | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 1000 cuin | 600 cuin | 850 cuin |
| Šířka v nohách | 51 cm | 48 cm | 52 cm | - | 32 cm | 30 cm | 34 cm | - | 50 cm | 52 cm |
| Šířka v ramenou | 77 cm | 75 cm | 78 cm | - | 74 cm | 70 cm | 72 cm | 80 cm | 80 cm | 76 cm |
| Délka spacáku | 202 cm | 205 cm | 192 cm | - | - | - | - | - | - | 220 cm |
| Barva | světle modrá | černá | modrá | modrá | černá/žlutá / červená/šedá | žlutá/zelená | černá / tmavě modrá | šedá | žlutá/černá | oranžová |
| Poměr peří | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Certifikace | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 76037535 | - | - | - | - | - | - | - | 76036446 | - |









