Porovnání
| Ledlenser H15R Work | Black Diamond Distance 1500 Headlamp | Ledlenser H19R Core | Ledlenser MH11 | Silva Trail Speed 5R | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
5 199 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser | Ledlenser | Silva |
| Hmotnost | 413 g | 213 g | 374 g | 179 g | 171 g |
| Uživatel | Expert | Pokročilý / Expert | Expert | Expert | Expert |
| Počet baterií | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Doba svícení | 70 hod | 8 hod | 20 hod | 100 hod | 1,15 hod |
| Světelný výkon | 2500 lm | - | 3500 lm | 1000 lm | 1200 lm |
| Dosvit | 250 m | - | 300 m | 320 m | 160 m |
| Stupeň krytí před vnikem vody | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. | IPx8-Chráněno proti nepřetržitému potopení do vody do hloubky dle určení výrobce. | IPx4-Chráněno proti stříkající vodě. | IPx5-Chráněno proti tryskající vodě. |
| Zdroj napájení | akumulátor | akumulátor | akumulátor | akumulátor | akumulátor |
| Maximální doba svícení | 51-99 hod | 21-50 hod | 1-20 hod | 100-200 hod | - |
| Maximální dosvit | 201-300 m | 201-300 m | 201-300 m | 301 a více m | 1-50 m |
| Červené světlo | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Barva | černá | šedá | černá | šedá | - |
| Materiál svítilny | Plast | Plast / Kov | - | Plast | Kov |
| Pohlaví | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské |
| Podle aktivit | - | sportovní / turistické / běžecké | - | - | běžecké |
| Režim blikání | - | - | - | - | |
| Kód produktu | 76039190 | - | - | 76028142 | - |




