Porovnání
| Ferrino Pilier 2 | MSR Advance Pro 2 | Ferrino Snow bound 2 | Ferrino Maverick 2 | Ferrino Pilier 3 | MSR Access 1 | Marmot Tungsten UL 3P | Ferrino Svalbard 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 15 279 Kč |
|
|
|
17 749 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Ferrino | MSR | Ferrino | Ferrino | Ferrino | MSR | Marmot | Ferrino |
| Hmotnost | 3,35 kg | 1,46 kg | 4,8 kg | 2,5 kg | 4,55 kg | 1,6 kg | 1,97 kg | 4,15 kg |
| Hmotnost minimální | 3,1 kg | 1,32 kg | 4,2 kg | 2,2 kg | 4,05 kg | 1,37 kg | 1,85 kg | 3,95 kg |
| Počet osob | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 3 osoby | 1 osoba | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický / expediční | expediční | expediční | turistický / expediční | expediční | expediční | ultralehký | expediční / ultralehký |
| Typ konstrukce | kopule | kopule | kopule | kopule | kopule | kopule | kopule | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | dural/hliník | - | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | 8000 mm | 3000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 8000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 1000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm |
| Materiál podlážky | Polyester | Nylon | Polyester | Polyamid | Polyester | - | - | Polyester |
| Materiál tropika | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | - | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 280 x 150 x 105 cm | 107 x 208 cm | 310 x 160 x 100 cm | 175x210 cm | 265 x 205 x 125 cm | 160 x 213 cm | 117 x 168 x 229 cm | - |
| Velikost ložnice | 210 x 110 x 105 cm | 107 x 208 cm | 225 x 135 x 100 cm | 120x210 cm | 235 x 190 x 125 cm | 84 x 213 cm | - | - |
| Výška | 105 cm | 112 cm | 100 cm | 100 cm | 125 cm | 104 cm | - | - |
| Výška ložnice | 105 cm | 112 cm | 100 cm | 100 cm | 125 cm | 104 cm | - | - |
| Výška předsíně | 105 cm | - | 100 cm | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 17x46 cm | 46 x 15 cm | 20x50 cm | 42x16 cm | 52 x 20 cm | 46 x 15 cm | 56 x 20,3 cm | 54x19 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Top výhoda | Čtyřsezónní použití | - | Zimní turistika | Odolný materiál | Čtyřsezónní použití | Odolná konstrukce | - | Zimní turistika |
| Předsíňka | malá | žádná | střední | střední | malá | malá | malá | malá |
| Barva | oranžová | oranžová | oranžová | oranžová/černá | oranžová | oranžová / tmavě zelená | sv. khaki | oranžová |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | - | - | - | ||
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | 76037302 | 76030313 | - | - | - | 76035539 | 76030314 |







