Porovnání
| Dare 2b Cordial Jacket | DucKsday Windbreaker Jacket Bliss | DucKsday Windbreaker Jacket Breeze | |
|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Dare 2b | DucKsday | DucKsday |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětská velikost | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 152-158 / 158-164 / 170-176 | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 92-98 / 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester |
| Podle aktivit | cyklistické | městské / sportovní | městské / sportovní |
| Podle typu | větrovky / šusťákové | větrovky | větrovky |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Barva | žlutá | růžová | zelená |
| Dětské | - | Dívčí | Chlapecké / Dívčí |
| Prodyšnost | - | 5000 g/m² za 24 hodin | 5000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Certifikace | - | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFAS-free |
| Kód produktu | - | - | - |


