Porovnání
| Boll Smart 24 Leaves | Baagl Skate Max | Baagl Airy | Baagl Ergo | Boll Smart 24 Cars | Boll School Mate 20 Bear | Boll Smart 24 (2025) | Boll Smart 24 Flowers | Boll School Mate 20 Meerkats | Baagl Skate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
2 199 Kč | 2 299 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Boll | Baagl | Baagl | Baagl | Boll | Boll | Boll | Boll | Boll | Baagl |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Hmotnost | 1,02 kg | 850 g | 750 g | 1,2 kg | 1,02 kg | 980 g | 1,02 kg | 1,02 kg | 980 g | 850 g |
| Objem | 24 l | 25 l | 16,5 l | 19 l | 24 l | 20 l | 24 l | 24 l | 20 l | 25 l |
| Rozměry | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 29 x 20 cm | 24x36x18 cm | 27 x 39 x 17 cm | 43 x 30 x 23 cm | 41x 29x 19 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 41x 29x 19 cm | 29 x 43 x 20 cm |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Nepromokavé |
| Bederní pás | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Zádový systém | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | zelená | černá / hnědá/modrá | modrá / modrá/zelená / růžová / světle modrá / tmavě modrá | červená/šedá | modrá | hnědá | fialová / modrá / tyrkysová / zelená | fialová | světle zelená | černá / černá/fialová / černá/hnědá / růžová/modrá / růžová/zelená / šedá/žlutá / tmavě fialová/růžová / zelená/šedá |
| Materiály zavazadla | - | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | - | - | - | - | - | 100% polyester |
| Nosnost | - | 8 kg | 6 kg | 6 kg | - | - | - | - | - | 7 kg |
| Počet kapes | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - | 15" |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materiál | - | - | - | Recyklovaný polyester | - | - | - | - | - | 100% polyester |
| Počet komor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









