Porovnání
| Light My Fire CampKit for 4 | Sea to Summit Detour Stainless Steel One Pot Cook Set 5 Piece | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 2P 6 Piece | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 4P 14 Piece | Sea to Summit Detour Stainless Steel Collapsible Dinnerware Set 6 Piece | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Large | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Pot Cook Set | Primus Essential Stove Set 2,3 l | Sea to Summit Detour Essentials Camp Kitchen Kit 4 Piece | MSR Reactor 2.5L Pot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Light My Fire | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | Sea to Summit | GSI Outdoors | Sea to Summit | Primus | Sea to Summit | MSR |
| Skládací nádobí | ||||||||||
| Materiál | Bioplast | Nerezová ocel / Silikon | Eloxovaný hliník / Plast / Keramika | Eloxovaný hliník / Plast / Keramika | Nerezová ocel / Silikon | Nylon 6-6 / Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník / Silikon / Keramika | Eloxovaný hliník | Nerezová ocel / Silikon / Polypropylen | Eloxovaný hliník |
| Skládací | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Barva | mix3 | stříbrná/zelená | šedá/modrá | šedá/modrá | stříbrná/zelená | černá | modrá | - | stříbrná/zelená | stříbrná |
| Certifikace | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Hmotnost | - | 1,29 kg | 830 g | 867 g | 773 g | 1,56 kg | 527 g | 1,05 kg | 1,68 kg | 390 g |
| Pohlaví | - | - | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | - | - | Pánské / Dámské | - | - | - |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - | 5000 ml | - | 2300 ml | - | 2500 ml |
| Výkon vařiče | - | - | - | - | - | - | - | 2000 W | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piezo zapalování | - | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Typ kartuše | - | - | - | - | - | - | - | Šroubovací | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | 76002739 | - | 76011640 | - | - |









