Porovnání
| Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trouser III | Karpos Pelmetto Headband | Lowe Alpine Airzone Active 25 | Devold Jakta Merino 200 Longs | Craghoppers NosiLife Nuoro Check Long Sleeved Shirt | Kilpi Meedin | Vans Caldrone | Tendon Master Pro 9,2 (60 m) CS | Hannah Joffre 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Craghoppers | Karpos | Lowe Alpine | Devold | Craghoppers | Kilpi | Vans | Tendon | Hannah |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Dámské | Pánské | Dámské | Dámské | - | Pánské |
| Velikost | M / L / L-XL / XL / XXL | UNI | - | L | M / XL / XXL | S | - | - | - |
| Materiál oblečení | 100% Polyester | Elastan / Polyester | - | 100% Merino vlna | 100% Polyamid | Elastan / Nylon | - | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odvětrávání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podle aktivit | turistické / bushcraft | sportovní / běžecké / cyklistické / skialpové | - | sportovní / turistické / lyžařské / snowboardové / skialpové | turistické / bushcraft | městské / turistické | městské / sportovní | - | - |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | černá / hnědá / zelená | modrá/zelená | černá | černá | oranžová / světle zelená | černá | růžová | červená | modrá |
| Obvod hlavy | - | univerzální cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ čelenky | - | Zateplené | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | 951 g | - | - | - | - | 58 g | 990 g |
| Objem | - | - | 25 l | - | - | - | - | - | - |
| Materiály zavazadla | - | - | HydroShield / Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | S pláštěnkou | - | - | - | - | - | - |
| Bederní pás | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | - | Odvětraná záda (se síťkou) | - | - | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | - | Víko | - | - | - | - | - | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | 200 g/m² | - | - | - | - | - |
| Funkční materiál | - | - | - | Merino vlna | - | - | - | - | - |
| Délka nohavic | - | - | - | dlouhé | - | - | - | - | - |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Délka kraťas | - | - | - | - | - | 3/4 délka | - | - | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | - | - | - | Ne | - | - | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | - | 36 / 36,5 / 37 / 38 / 38,5 / 39 | - | - |
| Podešev | - | - | - | - | - | - | Guma | - | - |
| Svršek | - | - | - | - | - | - | Textil | - | - |
| Šířka boty | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - |
| Průměr lana | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 mm | - |
| Délka lana | - | - | - | - | - | - | - | 60 m | - |
| Statické prodloužení | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 % | - |
| Počet pádů | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Dynamické prodloužení | - | - | - | - | - | - | - | 31 % | - |
| Rázová síla | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 kN | - |
| Impregnace opletu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Impregnace jádra | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ lana | - | - | - | - | - | - | - | Jednoduchá lana | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - |
| Zip | - | - | - | - | - | - | - | - | Levý |
| Vnitřní materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Vnější materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester WR |
| Izolační náplň | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-tec Ultra |
| Komfortní teplota (rozsah) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 °C až 10 °C |
| Sbalený rozměr | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 x 33 cm |
| Komfortní teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 °C |
| Limitní teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 °C |
| Extrémní teplota | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 °C |
| Střih | - | - | - | - | - | - | - | - | mumie |
| Typ izolační náplně | - | - | - | - | - | - | - | - | mikrovlákno |
| Výška postavy (do) | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 cm |
| Šířka v nohách | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 cm |
| Šířka v ramenou | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 cm |
| Délka spacáku | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 cm |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76037435 | - |








