Porovnání
| Smartwool W Intraknit Thermal Merino Bl Crew (2023) | Singing Rock Gear Bag 35 l | Hamaka.eu Butterfly | LifeVenture Card Wallet | Bridgedale Storm Sock MW Ankle | Scarpa Mescalito Trk Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
od 2 049 Kč | 2 990 Kč |
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Smartwool | Singing Rock | Hamaka.eu | LifeVenture | Bridgedale | Scarpa |
| Pohlaví | Dámské | Pánské / Dámské | - | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Velikost | S / M / L | - | - | - | - | - |
| Materiál oblečení | Elastan / Merino vlna / Polyamid / Polyester | - | - | - | Elastan / Merino vlna / Nylon / Polyamid | - |
| Podle aktivit | sportovní / turistické / lyžařské / běžkařské / skialpové | - | - | - | sportovní / turistické | sportovní / turistické / bushcraft |
| Funkční materiál | Merino / Syntetika | - | - | - | - | - |
| Potisk | S potiskem | - | - | - | - | - |
| Barva | černá/bílá / černá/růžová | černá / červená / žlutá | světle modrá | fialová / šedá / tmavě modrá / tmavě zelená | černá | černá/žlutá |
| Hmotnost | - | 700 g | - | 26 g | - | - |
| Objem | - | 35 l | - | - | - | - |
| Materiály zavazadla | - | PVC | - | Nylon / Polyester | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | Bez pláštěnky | - | - | - | - |
| Bederní pás | - | Ne | - | - | - | - |
| Zádový systém | - | Pevná záda | - | - | - | - |
| Vstup do batohu | - | Víko | - | - | - | - |
| Počet osob | - | - | 1 osoba | - | - | - |
| Rozměry | - | - | 140 x 112 x 61 cm | 10 x 7 x 1 cm | - | - |
| Nosnost | - | - | 120 kg | - | - | - |
| Materiál: | - | - | - | Polyester, Nylon | - | - |
| RFID ochrana | - | - | - | Ano | - | - |
| Velikost ponožek | - | - | - | - | 36-39 / 40-43 / 44-47 | - |
| Typ ponožek | - | - | - | - | Turistické / Termoponožky / Nepromokavé | - |
| Materiál ponožek | - | - | - | - | syntetika/merino | - |
| Výška ponožek | - | - | - | - | Kotníkové | - |
| Velikost bot (EU) | - | - | - | - | - | 43 / 44 / 45,5 / 46 / 46,5 |
| Podešev | - | - | - | - | - | Vibram |
| Svršek | - | - | - | - | - | Semiš / Kůže |
| Membrána bot | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terén | - | - | - | - | - | Turistika / Nástupové / Ferratové |
| Kód produktu | - | 76022521 | - | 76027564 | 76035374 | - |





