Porovnání
| Boll Smart 24 Leaves | Petzl William Ball lock | Silvini Meta | Husky Nickin L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
3 899 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Boll | Petzl | Silvini | Husky |
| Pohlaví | Dětské | - | Pánské | Dámské |
| Hmotnost | 1,02 kg | 90 g | - | 440 g |
| Objem | 24 l | - | - | - |
| Rozměry | 43 x 30 x 23 cm | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | |
| Příprava na hydrovak | - | - | - | |
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | - | - | - |
| Bederní pás | Ano | - | - | - |
| Zádový systém | Pevná záda | - | - | - |
| Vstup do batohu | Zip | - | - | - |
| Barva | zelená | šedá | - | modrá / růžová |
| Typ pojistky | - | Ball-Lock | - | - |
| Typ karabiny | - | Karabina typu H | - | - |
| Světlost | - | 28 mm | - | - |
| Materiál | - | Hliník | - | - |
| Podélná pevnost | - | 27 kN | - | - |
| Příčná pevnost | - | 8 kN | - | - |
| Pevnost s otevřenou západkou | - | 8 kN | - | - |
| Materiál oblečení | - | - | Elastan / Polyamid | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Polyuretan |
| Počet kapes (oblečení) | - | - | 4 | 4 |
| Podle aktivit | - | - | sportovní / cyklistické | městské / turistické / běžecké / cyklistické |
| Délka kraťas | - | - | Po kolena | - |
| Cyklistická vložka | - | - | Ne | - |
| Kraťasy 2v1 | - | - | Ne | - |
| Velikost | - | - | - | S / M / L / XL |
| Membrána | - | - | - | Husky Tech 15 000 |
| Prodyšnost | - | - | - | 10000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | |
| Podle typu | - | - | - | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | - | - | - | S kapucí |
| Kód produktu | - | - | - | - |



