Porovnání
| Trimm Magnum | Sea to Summit Comfort Deluxe Self Inflating Mat Double | Gerber Strongarm Camp | Sigma ROX 11.1 EVO HR SET | |
|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Trimm | Sea to Summit | Gerber | Sigma |
| Hmotnost | 4,4 kg | 4,45 kg | 136 g | 250 g |
| Počet osob | 3 osoby / 4 osoby | - | - | - |
| Typ stanu | turistický | - | - | - |
| Typ konstrukce | kopule | - | - | - |
| Materiál konstrukce stanu | durawrap/wrapflex | - | - | - |
| Odolnost podlážky | 10000 mm | - | - | - |
| Odolnost tropika | 4000 mm | - | - | - |
| Materiál podlážky | Nylon | - | - | - |
| Materiál tropika | Polyester | - | - | - |
| Rozměr stanu | (85 + 210 + 85) x 220 cm | - | - | - |
| Velikost ložnice | 210 x 220 cm | - | - | - |
| Výška ložnice | 125 cm | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 19 x 19 x 43 cm | 32.5 x 65 cm | - | - |
| Konstrukce stanu | dvouplášťový stan s vnitřní konstrukcí | - | - | - |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | - | - | - |
| Počet vchodů | 2 | - | - | - |
| Podlážka v předsíni | - | - | - | |
| Silikonizace | - | - | - | |
| Top výhoda | Spolehlivý | Maximální komfort | - | - |
| Předsíňka | malá | - | - | - |
| Barva | béžová | modrá | hnědá / šedá / zelená | bílá / černá |
| Typ karimatky | - | kempingová | - | - |
| Pohlaví | - | Pánské / Dámské | - | - |
| Materiál karimatky | - | 30D Polyester / 75D Polyester / TPU laminace | - | - |
| Tepelný odpor (R-value) | - | 6,5 | - | - |
| Délka | - | 201 cm | - | - |
| Šířka | - | 132 cm | - | - |
| Tloušťka | - | 10 cm | - | - |
| Opravná sada | - | - | - | |
| Velikost karimatky | - | Double | - | - |
| Teplotní určení | - | Celoroční | - | - |
| Tvar karimatky | - | Obdélník | - | - |
| Počet funkcí | - | - | 1 | - |
| Délka čepele | - | - | 10,4 cm | - |
| Délka rukojeti | - | - | 12,4 cm | - |
| Materiál čepele | - | - | nerezová ocel 420HC | - |
| Materiál rukojeti | - | - | Plast (ABS/Cellidor) | - |
| Stupeň krytí před vnikem vody | - | - | - | IPx7-Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. |
| Přenos dat | - | - | - | Bezdrátový |
| Funkce | - | - | - | GPS |
| Kód produktu | 00002559 | - | - | - |



