Porovnání
| Mammut Aenergy Hike Low Women | |
|---|---|
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
| Dostupnost | Skladem |
| Značka | Mammut |
| Pohlaví | Dámské |
| Velikost bot (EU) | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 |
| Hmotnost (pár) | 660 g |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické |
| Mezipodešev | EVA pěna |
| Svršek | Syntetika |
| Drop | 8 mm |
| Terén | Město / Příroda |
| Šířka boty | Standard |
| Barva | světle modrá |
| Certifikace | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Kód produktu | - |
