Porovnání
| High Point Protector Brother 6.0 Jacket | Patagonia M's Triolet Jkt | Patagonia M's Fitz Roy Down Hoody | Ortovox Westalpen 3L Light Jacket M | Mammut Taiss HS Hooded Jacket Men | Rab Kangri GTX Jacket | Dynafit Radical 3L Jacket M | Salewa Ortles Gtx 3L Epe Jkt M | Mountain Equipment Saltoro Jacket 2024 | Rab Namche GTX Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
od 8 529 Kč | od 8 629 Kč |
|
|
8 999 Kč | 9 679 Kč | 7 999 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | High Point | Patagonia | Patagonia | Ortovox | Mammut | Rab | Dynafit | Salewa | Mountain Equipment | Rab |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Velikost | S / M / L / XL / XXL | S / L / XL | S / M / L / XL | M / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL | XXL | M / L / XL / XXL |
| Hmotnost | 600 g | 510 g | 542 g | 332 g | 453 g | 438 g | 565 g | 525 g | 425 g | 412 g |
| Materiál oblečení | BlockVent / DWR / Polyamid / Polyuretan | DWR / Gore-Tex® / Polyester | DWR / Recyklovaný nylon | Merino vlna | DWR / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný nylon | Gore-Tex® | Elastan / Polyamid | DWR / Gore-Tex® / Polyamid | 100% Polyester / Gore-Tex® | Gore-Tex® |
| Prodyšnost | 20000 g/m² za 24 hodin | - | - | 28000 g/m² za 24 hodin | 30000 g/m² za 24 hodin | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - | 28000 mm H2O |
| Počet kapes (oblečení) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| Odvětrávání v podpaží | - | |||||||||
| Podle aktivit | sportovní / turistické / lyžařské / lezecké / skialpové | sportovní / turistické / lezecké / skialpové | městské / sportovní / turistické | turistické / lezecké / skialpové | sportovní / turistické / lezecké / skialpové | městské / turistické | turistické / lyžařské / snowboardové / běžkařské / skialpové | turistické / skialpové | turistické | městské / turistické |
| Podle typu | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Barva | černá / černá/modrá / černá/oranžová / modrá/černá / modrá/světle modrá / zelená | černá / světle modrá | černá | modrá/červená | černá | černá / modrá | šedá / zlatá | černá | modrá/bíla | černá / červená |
| Membrána | - | GORE-TEX | - | DERMIZAX® NX | Mammut DRY Expedition | Gore-Tex 3L | - | GORE-TEX® ePE 3L | GORE-TEX PACLITE® | Gore-Tex 3L |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ izolační výplně | - | bez výplně | peří | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | Fairtrade / PFC-free | Fairtrade / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free | bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | PFAS-free | PFAS-free | - | PFC-free |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028660 | - |









