Porovnání
| Vango Beta 550XL | Vango Iris 500 | Easy Camp Hidra 5 | Vango Tahoe 500 | Terra Nova Equipment Helm Compact 1 | Terra Nova Equipment Halny Elite 1 | Sea to Summit Ikos Evo Tent TR2 | Vango Equinox 300 | Marmot Limelight 3P | Pinguin Campus 3 Duralu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
5 889 Kč | 7 649 Kč | 7 649 Kč | 7 649 Kč |
|
7 729 Kč | 7 899 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Vango | Vango | Easy Camp | Vango | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Sea to Summit | Vango | Marmot | Pinguin |
| Hmotnost | 12,2 kg | 14,2 kg | 10,8 kg | 11,9 kg | 2 kg | 1,36 kg | 2,51 kg | 4,2 kg | 2,25 kg | 5,6 kg |
| Počet osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 5 osob | 1 osoba | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 3 osoby | 3 osoby |
| Typ stanu | turistický / rodinný / rybářský | rodinný | turistický / rodinný | turistický / rodinný / rybářský | turistický | turistický | turistický / ultralehký | turistický | turistický / rodinný / expediční | turistický / rodinný |
| Typ konstrukce | tunelová | tunelová | tunelová | kopule | kopule | tunelová | kopule | tunelová | tunelová | kopule |
| Materiál konstrukce stanu | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | laminát (fibreglass) | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník | dural/hliník |
| Odolnost podlážky | PE 100% nepropustnost mm | - | - | - | 5000 mm | 5000 mm | - | 6000 mm | 2000 mm | 10000 mm |
| Odolnost tropika | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | - | 3000 mm | 1200 mm | 4000 mm |
| Materiál podlážky | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon |
| Materiál tropika | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Rozměr stanu | 475 x 320 x 195 cm | 450 × 335 cm | 315 x 450 x 190 cm | 385 x 315 x 195 cm | 220 x 125 x 95 cm | 220 x 142 x 96 cm | 277 x 215 x 105 cm | - | 234 x 180/165 x 115 cm | 370 x 235 cm |
| Velikost ložnice | 300 x 210 x 180 cm | - | 210 x 290 x 180/145 cm | 300 x 210 x 185 cm | 220 x 83 x 92 cm | 220 x 69 x 96 cm | 135 x 215 x 105 cm | - | 224 x 178 x 115 cm | 205 x 220 cm |
| Výška | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 92 cm | 95 cm | 105 cm | - | 115 cm | 135 cm |
| Výška ložnice | 180 cm | - | 180 cm | 185 cm | 92 cm | - | 105 cm | - | - | 130 cm |
| Výška předsíně | 195 cm | - | 180 cm | 185 cm | - | - | - | - | - | - |
| Sbalený rozměr | 65 x 26 x 26 cm | 68 × 26 × 33 cm | 63 x 25 cm | 65 x 26 x 26 cm | 35 x 19 x 19 cm | 34 x 18 x 18 cm | - | 48 × 22 cm | 68 x 18 cm | 59 x 19 cm |
| Počet ložnic | Jedna ložnice | Dvě ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice | Jedna ložnice |
| Počet vchodů | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Podlážka v předsíni | - | - | ||||||||
| Čas stavby | 10-15 min | 10-15 min | více než 15 min | 10-15 min | - | - | - | 10-15 min | 4-6 min | - |
| Předsíňka | velká | - | střední | střední | malá | malá | malá | - | malá | střední |
| Barva | modrá/šedá | tmavě modrá | zelená | modrá/šedá | zelená | modrá | zelená | zelená | zelená | zelená |
| Silikonizace | - | - | - | - | - | - | ||||
| Top výhoda | - | Prostorný a komfortní | Prostorný a komfortní / Zatmavená ložnice / Prostorná předsíňka | - | Spolehlivý | Lehký a kompaktní | Lehký a kompaktní / Snadná stavba / Odolný materiál | Odolný materiál / Odolná konstrukce | Lehký a kompaktní | Prostorná předsíňka |
| Certifikace | - | - | PFC-free | - | - | - | bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Hmotnost minimální | - | - | - | - | 1,8 kg | 1,17 kg | 2,29 kg | - | - | 4 kg |
| Konstrukce stanu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dvouplášťový stan s vnější konstrukcí |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00002578 |









