Porovnání
| Thule Packing cube L | Sea to Summit Ultra-Sil Garment Mesh Bag Medium | Zulu Compression Cube Set | Sea to Summit Ultra-Sil Garment Mesh Bag Large | Thule Clean/Dirty Packing Cube | Thule Garment Folder | RidgeMonkey Armoury Stackable Storage Box 16 Litre | Osprey Packing Cube Large | Tatonka Schutzsack Universal | LifeVenture Ultralight Compression Sack 15 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 549 Kč | od 579 Kč |
|
od 629 Kč | od 669 Kč | 699 Kč | 550 Kč | 539 Kč | 559 Kč | 559 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Značka | Thule | Sea to Summit | Zulu | Sea to Summit | Thule | Thule | RidgeMonkey | Osprey | Tatonka | LifeVenture |
| Hmotnost | 100 g | 86 g | 369 g | 110 g | - | - | 1,05 kg | 32 g | 200 g | 90 g |
| Rozměry | 31,5 x 9,5 x 40 cm | 35 x 25 x 9 cm | - | 40 x 30 x 9 cm | 34 x 24 x 20 cm | 42 x 31 x 8 cm | 20 x 39 x 29,5 cm | 32 x 20 x 17 cm | 100 x 40 x 29 cm | 41,5 x 22 x 22 cm |
| Materiál | Nylon Ripstop | Nylon | 100% polyester | Nylon | Nylon | Nylon | - | Nylon | - | Cordura / Polyuretan / Ripstop |
| Barva | šedá | modrá / oranžová / šedá | modrá/šedá / zelená/šedá | modrá / oranžová / šedá | béžová / bílá / modrá | šedá | zelená | černá | - | zelená |
| Certifikace | bluesign / PFAS-free | - | - | - | bluesign | - | - | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - |
| Podle aktivit | - | turistické | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem | - | - | - | - | - | - | 16 l | 9 l | 85 l | 15 l |
| Pohlaví | - | - | - | - | - | - | - | - | Pánské / Dámské | - |
| Materiály zavazadla | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon | - |
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | - | 190T Nylon Taffeta | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76004125 | - |









