Porovnání
| Tatonka Travel Roller 60 | Thule Chasm Wheeled Duffel 110L | Dakine Split Roller Bag 2.0 110L | Dakine Split Roller Bag 2.0 85L | Thule Chasm Recycled Rolling Duffel | Osprey Shuttle 100 | Thule Chasm Recycled Carry-on 55cm/22in | Victorinox Altmont Modern Wheeled Duffel | Osprey Transporter Wheeled Duffel 60 | Acepac Bike transport bag MKII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
od 6 979 Kč | 7 199 Kč | 7 199 Kč | 7 819 Kč | 7 829 Kč | 6 469 Kč | 6 699 Kč | 6 029 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Tatonka | Thule | Dakine | Dakine | Thule | Osprey | Thule | Victorinox | Osprey | Acepac |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 3,33 kg | 4,6 kg | 5 kg | 4 kg | 4,6 kg | 3,91 kg | 3,3 kg | 3 kg | 2,68 kg | 4,5 kg |
| Objem | 60 l | 110 l | 110 l | 85 l | 110 l | 108 l | 40 l | 42 l | 60 l | - |
| Rozměry | 67 x 37 x 27 cm cm | 80.0 x 43.0 x 40.5 cm | 80 x 39.3 x 31.7 cm | 71 x 35.5 x 31 cm | 35 x 43 x 79 cm | 78 x 49 x 43 cm | 23 x 35 x 55 cm | 55 x 35 x 23 cm | 69 x 40 x 30 cm cm | 80 x 130 x 30 cm |
| Materiály zavazadla | Polyamid / Polyester / Recyklovaný polyester | DWR / Recyklovaný polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | DWR / Ripstop Nylon | Recyklovaný polyester | Recyklovaný polyester | Nylon | Ripstop Nylon |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kolečka | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pláštěnka | Bez pláštěnky | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - | - | - | - |
| Barva | černá / světle zelená | černá / světle modrá | černá | černá | hnědá | černá | hnědá | béžová / černá / tmavě modrá | černá / modrá | černá |
| Počet kapes | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifikace | - | PFC-free | - | - | bluesign | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | bluesign | - | bluesign | - |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ramenní popruhy | - | - | - | - | Ne | Ne | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









