Porovnání
| Patagonia M's Durable Down Hoody | Ortovox Westalpen 3L Light Jacket M | Salewa Ortles Gtx 3L Epe Jkt M | Patagonia M's Triolet Jkt | Salomon Brilliant 2.0 Jacket M | Patagonia M's Fitz Roy Down Hoody | Mammut Taiss HS Hooded Jacket Men | Rab Kangri GTX Jacket | Ortovox Seceda 3L Jacket M | Dynafit Radical 3L Jacket M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena | od 8 279 Kč | od 8 629 Kč | 9 679 Kč | od 8 269 Kč | 10 259 Kč | od 8 529 Kč |
|
|
8 249 Kč | 8 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Patagonia | Ortovox | Salewa | Patagonia | Salomon | Patagonia | Mammut | Rab | Ortovox | Dynafit |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost | S / M / L / XL | M / XL | M / XL | S / M / L / XL | M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L | M / L / XL / XXL |
| Hmotnost | 652 g | 332 g | 525 g | 510 g | 1,08 kg | 542 g | 453 g | 438 g | 389 g | 565 g |
| Materiál oblečení | DWR / Pertex® / Recyklovaný nylon / Recyklovaný polyester | Merino vlna | DWR / Gore-Tex® / Polyamid | DWR / Gore-Tex® / Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester | DWR / Recyklovaný nylon | DWR / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný nylon | Gore-Tex® | 100% Polyamid | Elastan / Polyamid |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Podle aktivit | městské / sportovní / turistické | turistické / lezecké / skialpové | turistické / skialpové | sportovní / turistické / lezecké / skialpové | lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické | sportovní / turistické / lezecké / skialpové | městské / turistické | sportovní / turistické / lezecké | turistické / lyžařské / snowboardové / běžkařské / skialpové |
| Podle typu | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové / přechodové | hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové / přechodové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Barva | černá / oranžová / tmavě modrá | modrá/červená | černá | černá / světle modrá | černá | černá | černá | černá / modrá | tmavě modrá | šedá / zlatá |
| Certifikace | Fairtrade / PFAS-free | PFC-free | PFAS-free | Fairtrade / PFC-free | - | Fairtrade / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | PFAS-free |
| Membrána | - | DERMIZAX® NX | GORE-TEX® ePE 3L | GORE-TEX | AdvancedSkin Dry | - | Mammut DRY Expedition | Gore-Tex 3L | 100% Polyuretan | - |
| Prodyšnost | - | 28000 g/m² za 24 hodin | - | - | 20000 g/m² za 24 hodin | - | 30000 g/m² za 24 hodin | - | - | - |
| Voděodolnost | - | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | |||||||
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ izolační výplně | - | - | - | bez výplně | - | peří | - | - | bez výplně | - |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









