Porovnání
| Didriksons Bjärven Kds Cover 5 Shadow Brown | Reima Kipina | DucKsday Junior Snowsuit | Reima Reach | Reima Stavanger | Reima Kipina Grey Pink | Reima Kipina Navy | Patagonia Infant Hi-Loft Down Sweater Bunting | Didriksons Bjärven Kds Cover 5 Mountain Blue | Reima Lappi Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 3 279 Kč |
|
|
|
|
4 049 Kč | 4 049 Kč | 4 179 Kč | 3 279 Kč | 3 379 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Didriksons | Reima | DucKsday | Reima | Reima | Reima | Reima | Patagonia | Didriksons | Reima |
| Pohlaví | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské | Dětské |
| Dětské | Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Dívčí | Chlapecké | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké / Dívčí | Chlapecké |
| Dětská velikost | 100 / 110 / 120 | 122 | 116 / 122 | 122 / 128 / 134 | 116 / 128 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 | 104 / 122 / 128 | 3-6 měsíců | 100 / 110 / 120 | 86 / 92 / 98 |
| Materiál oblečení | 100% Polyamid / Recyklovaný polyester / Syntetické peří | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan | 100% Polyester | Polyamid / Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný polyester | 100% Polyester / Polyamid / Polyuretan / Recyklovaný polyester | - | 100% Polyamid / Recyklovaný polyester / Syntetické peří | 100% Polyester / Polyuretan / Recyklovaný polyester |
| Prodyšnost | 4000 g/m² za 24 hodin | 8000 g/m² za 24 hodin | 5000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin | - | 4000 g/m² za 24 hodin | 7000 g/m² za 24 hodin |
| Voděodolnost | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 5000 mm H2O | 12000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | 12000 mm H2O |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 |
| Sněhový pás | ||||||||||
| Podle aktivit | městské / turistické / lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické | - | městské / lyžařské | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | městské / turistické | městské / turistické / lyžařské / snowboardové | městské / sportovní / turistické |
| Podle typu | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené / s kožíškem | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | péřové / prošívané | nepromokavé/membránové / hybridní a zateplené / s kožíškem | nepromokavé/membránové |
| Kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | syntetika | peří | syntetika | syntetika |
| Barva | růžová/hnědá | světle modrá | modrá / růžová | černá / růžová / světle růžová | světle růžová / světle zelená | šedá/růžová | tmavě modrá | modrá | tyrkysová | černá |
| Certifikace | PFC-free | - | - | bluesign | - | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | bluesign / PFAS-free |
| Hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | 303 g | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









