Porovnání
| Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Patizon G1100 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 1200 190 cm | Sir Joseph Looping III 1200 170 cm | Mountain Equipment Kryos Regular | Mountain Equipment Kryos Long | Rab Neutrino -18°C / 0°F (Long) | Sir Joseph Looping III 1200 200 cm | Patizon G Dry 1000 M (171-185) | Patizon G Dry 1000 S (156-170) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 14 759 Kč | od 15 589 Kč | 16 379 Kč | 16 379 Kč |
|
|
|
16 919 Kč | 18 490 Kč | 18 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Sir Joseph | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Rab | Sir Joseph | Patizon | Patizon |
| Zip | Levý | Levý | Levý | Levý | - | Levý | Levý | Levý | - | - |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 1,55 kg | 1,57 kg | 1,95 kg | 1,95 kg | 1,15 kg | 1,2 kg | - | 2,01 kg | 1,41 kg | 1,33 kg |
| Vnitřní materiál | Softex | Pertex / Pertex Quantum | Softex | Softex | - | Nylon | Pertex Quantum | Softex | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Vnější materiál | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | - | Exel Dry Light 100 | Drilite Loft II | Drilite® LOFT | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Exel Dry Light 100 | Nylon | Nylon |
| Izolační náplň | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří | Husí peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -10 °C až -6 °C | -10 °C až -6 °C | - | -11 °C a méně | -11 °C a méně | -11 °C a méně |
| Sbalený rozměr | 23 x 32 cm | 36 x 25 cm | 26 x 35 cm | 26 x 35 cm | 30 x 26 x 23 cm | 30 x 26 x 23 cm | - | 26 x 35 cm | 32 x 24 cm | 32 x 24 cm |
| Komfortní teplota | -11,4 °C | -14 °C | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -18 °C | -13 °C | -13 °C |
| Limitní teplota | -19,3 °C | -22 °C | -26 °C | -26 °C | -16 °C | -16 °C | -18 °C | -26 °C | -18 °C | -21 °C |
| Extrémní teplota | -40,6 °C | -46 °C | -54 °C | -54 °C | -37 °C | -37 °C | -40 °C | -54 °C | -45 °C | -45 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 170 cm | 182 cm | - | - | 200 cm | 185 cm | 170 cm |
| Hmotnost náplně | 900 g/m² | 1176 g/m² | - | 1200 g/m² | 743 g/m² | - | - | 800 g/m² | 1000 g/m² | 925 g/m² |
| Plnivost | 800 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Poměr peří | 95/5 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | - | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Šířka v nohách | 38 cm | 33 cm | 32 cm | 32 cm | 52 cm | - | - | 39 cm | 32 cm | 30 cm |
| Šířka v ramenou | 85 cm | 69 cm | 83 cm | 83 cm | 78 cm | - | - | 87 cm | 73 cm | 71 cm |
| Barva | červená / šedá / zelená | modrá / stříbrná/červená / tmavě zelená / žlutá | červená/šedá / šedá | šedá / zelená | - | - | šedá/žlutá | červená / šedá / zelená | černá/červená | černá/červená |
| Délka spacáku | - | 217 cm | - | - | 192 cm | - | - | - | 200 cm | 190 cm |
| Certifikace | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









