Porovnání
| Rafiki Cerro | E9 Onda Flax Women's | Trimm Marola Pants | Mountain Equipment Comici Pant Women's (2025) | Salewa Pedroc 1 Hyb Tight W | Salewa Agner Dst W Tights | Salewa Pedroc 5 Dst Pant W | Dynafit Traverse Dst Pnt W | E9 Onda Slim2 Women's | E9 Olly Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | od 1 971 Kč |
|
|
|
2 249 Kč | 2 249 Kč | 2 249 Kč | 2 249 Kč | 2 339 Kč | 2 339 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Rafiki | E9 | Trimm | Mountain Equipment | Salewa | Salewa | Salewa | Dynafit | E9 | E9 |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost | S / M / L | XS | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L | S / M / L | S / M / XL | S / L | S / L | S / M / L | S / M / L |
| Hmotnost | 480 g | - | - | 240 g | 240 g | 195 g | 240 g | 164 g | - | - |
| Materiál oblečení | Bavlna / Elastan / Polyester | Bavlna / Len | Elastan / Nylon / Softshell | Elastan / Polyamid | Polyamid / Polyester | DWR / Elastan / Polyamid / Softshell | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyester | Bavlna / Elastan | Bavlna / Elastan |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Celorozepínací nohavice | - | - | - | - | ||||||
| Odvětrávání | - | - | - | - | ||||||
| Podle aktivit | turistické / lezecké | lezecké | turistické / lyžařské / lezecké | sportovní / turistické / lezecké | sportovní / turistické / běžecké | sportovní / turistické / lezecké | sportovní / turistické | sportovní / turistické | lezecké | turistické / lezecké |
| Odepínací nohavice (2v1) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva | tmavě modrá | zelená | černá / modrá | černá | černá | černá | černá | modrá | šedá / tmavě modrá | modrá / růžová |
| Podle typu | - | - | softshellové | softshellové | - | softshellové | - | softshellové | - | - |
| Gramáž materiálu (g/m2) | - | - | - | - | - | 106 g/m² | - | - | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | bluesign / PFC-free | PFAS-free | PFC-free | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









