Porovnání
| Regatta Clumber IV Hybrid | Regatta Andreson VIII Hybrid | Regatta Cera V | Dare 2b Substratum IV Core Stretch | Regatta Andreson Marl Hybrid | Kilpi Jaluu-U | Regatta Arec III | MOOA Windbreaker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | Regatta | Regatta | Regatta | Dare 2b | Regatta | Kilpi | Regatta | MOOA |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Velikost | S / XXXL | S | L / XXL / XXXL / 4XL / 5XL | XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / XL | XXXL | L / XL / XXL |
| Materiál oblečení | 100% Polyamid | 100% Polyamid | Elastan / Polyester / Softshell | 100% Polyester | Polyester / Recyklovaný polyester | 100% Polyester / Nylon / Siberium | Elastan / Polyester | 100% Nylon / 100% Polyester |
| Počet kapes (oblečení) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
| Sněhový pás | - | - | - | - | - | - | ||
| Podle aktivit | městské | městské / turistické | městské / turistické | sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | sportovní / turistické / běžecké / cyklistické / běžkařské / skialpové | městské / turistické | městské / sportovní / turistické / běžecké |
| Podle typu | hybridní a zateplené / prošívané | hybridní a zateplené / prošívané / přechodové | softshellové / přechodové | softshellové | nepromokavé/membránové | nepromokavé/membránové | softshellové / přechodové | větrovky / šusťákové / přechodové |
| Kapuce | Bez kapuce | S kapucí | Bez kapuce | Bez kapuce | S kapucí | S kapucí | S kapucí | S kapucí |
| Typ izolační výplně | syntetika | syntetika | - | - | - | - | - | - |
| Barva | černá / světle zelená | černá | tmavě šedá | šedá / tmavě modrá | hnědá / modrá / šedá | černá | šedá/černá | černá / modrá |
| Prodloužený zadní díl | - | - | - | - | - | - | ||
| Odvětrávání v podpaží | - | - | - | - | - | |||
| Hmotnost | - | - | - | 500 g | - | 225 g | - | 200 g |
| Membrána | - | - | - | - | WARMLOFT | SIBERIUM 10 000 2L | - | - |
| Prodyšnost | - | - | - | - | - | 3000 g/m² za 24 hodin | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Certifikace | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







