Porovnání
| Mountain Equipment Olympus 300 Long Men's | Husky Dopy | Hannah Loft 400 195 cm | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Warmpeace Viking 600 180 cm | Mountain Equipment Olympus 450 Regular Men's | Warmpeace Spacer 300 195 cm | Sir Joseph Minimis II 320 170 cm | Sir Joseph Minimis II 320 190 cm | Robens Scoria UL +6°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Není skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
7 189 Kč | 5 679 Kč | 5 949 Kč | 5 949 Kč |
|
6 029 Kč | 6 029 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Není skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Mountain Equipment | Husky | Hannah | Warmpeace | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens |
| Zip | Levý | Levý / Pravý | Levý | Levý | - | Levý | Levý | Levý | Levý | Levý |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 820 g | 1,69 kg | 870 g | 810 g | 1,11 kg | 940 g | 830 g | 320 g | 320 g | 450 g |
| Vnitřní materiál | Supersoft 30 | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Loft Nylon | Supersoft 30 | Loft Nylon | Softex | Softex | Polyester |
| Vnější materiál | Helium™ 30D | Nylon | Nylon | Nylon Colibri | Loft Nylon DWR | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Pertex Quantum Y | Pertex Quantum Y | Polyester |
| Izolační náplň | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří |
| Komfortní teplota (rozsah) | 0 °C až 5 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | 11 °C a více | 11 °C a více | 11 °C a více |
| Komfortní teplota | 5 °C | -2 °C | 4 °C | 9,5 °C | -3 °C | 1 °C | 4 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
| Limitní teplota | 0 °C | -10 °C | -2 °C | 4 °C | -9 °C | -5 °C | -1 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 6 °C |
| Extrémní teplota | -15 °C | -25 °C | -17 °C | -9,5 °C | -28 °C | -22 °C | -17 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Plnivost | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin |
| Poměr peří | 80/20 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | 90/10 |
| Barva | modrá | modrá/šedá | černá / tmavě modrá | tyrkysová | - | modrá | zelená | černá / zelená | černá / zelená | oranžová |
| Certifikace | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Sbalený rozměr | - | 38x24 cm | 20 x 16 cm | 15 x 25 cm | 20 x 35 cm | 25 x 22 x 21 cm | 16 x 33 cm | 12 x 16 cm | 12 x 16 cm | 22 x 14 cm |
| Výška postavy (do) | - | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 180 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 190 cm | 180 cm |
| Hmotnost náplně | - | 750 g/m² | - | 294 g/m² | 600 g/m² | - | 330 g/m² | 125 g/m² | 125 g/m² | 181 g/m² |
| Šířka v ramenou | - | 85 cm | 83 cm | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 93 cm | - | - | 74 cm |
| Délka spacáku | - | 220 cm | 210 cm | 225 cm | - | 192 cm | 225 cm | - | 190 cm | 205 cm |
| Šířka v nohách | - | - | 58 cm | 50 cm | 50 cm | - | 60 cm | - | - | 49 cm |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | - | - | - | - | 76035346 | - | - | - | - | - |









