Porovnání
| Deuter AC Lite 21 SL | Fjällräven Singi 20 | Dynafit Mezzalama 20 Backpack | Blue Ice Reach 15l | Acepac Flite 15 MKIII | Black Diamond Trail Vista 20 | Ferrino Gecko 23 | Pinguin Trail 42 | Rab Ascendor 27 | Rab Airox 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 2 299 Kč | 2 449 Kč |
|
2 469 Kč | 2 489 Kč | 3 239 Kč | od 2 499 Kč | 2 508 Kč | 2 509 Kč | 2 509 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Deuter | Fjällräven | Dynafit | Blue Ice | Acepac | Black Diamond | Ferrino | Pinguin | Rab | Rab |
| Pohlaví | Dámské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 830 g | 570 g | 590 g | 350 g | 880 g | 869 g | 910 g | 1,11 kg | 729 g | 862 g |
| Objem | 21 l | 20 l | 20 l | 15 l | 15 l | 20 l | 23 l | 42 l | 27 l | 24 l |
| Rozměry | 48x30x24 cm | 44 x 29 x 19 cm | - | 47 x 26 x 19 cm | 47 x 27 x 18 cm | - | 48,5 x 31 x 27 cm | 64 x 33 x 25 cm | 54 x 27 x 28 cm | 54 x 29 x 27 cm |
| Materiály zavazadla | Polyamid / Polyester | - | Ripstop Nylon | - | - | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon | TriShield / Ripstop Nylon | Nylon |
| Počet komor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Spodní vstup | ||||||||||
| Příprava na hydrovak | ||||||||||
| Kapsa na notebook | - | - | - | |||||||
| Pláštěnka | S pláštěnkou | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | Bez pláštěnky | S pláštěnkou | S pláštěnkou | S pláštěnkou | S pláštěnkou | Nepromokavé | S pláštěnkou |
| Bederní pás | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Odnímatelný | Odnímatelný | Ano |
| Zádový systém | Odvětraná záda (se síťkou) | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | Pevná záda | Odvětraná záda (se síťkou) | Odvětraná záda (se síťkou) |
| Vstup do batohu | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip | Zip |
| Barva | fialová / modrá / šedá/modrá | béžová / zelená | černá / modrá / růžová | červená | šedá | černá / červená / zelená | černá / modrá / oranžová / zelená | černá / zelená | černá / žlutá | černá / modrá / modrá/černá |
| Certifikace | bluesign / Green Button / PFAS-free | - | PFAS-free | bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Max. úhlopříčka notebooku | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | ||||
| Velikost zad batohu | - | - | - | - | - | S/M / M/L | - | - | M | M / L |
| Boční vstup | - | - | - | - | - | - | ||||
| Materiál: | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - | - |
| Počet kapes | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76032818 | - | - |









