Porovnání
| POC Ventral MIPS | POC Ventral Air MIPS | POC Amidal | Uvex Surge Aero Mips | |
|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | POC | POC | POC | Uvex |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 260 g | 260 g | 300 g | 260 g |
| Velikost helmy | 51-54 cm / 55-58 cm | 50-56 cm | 50-56 cm / 56-61 cm | 53-56 cm / 59-61 cm |
| Typ helmy | Silniční | Silniční | Silniční | Silniční |
| Barva | černá | černá/bílá | černá/bílá | černá |
| Větrací otvory | - | - | 12 | - |
| Kód produktu | - | - | - | - |



