Porovnání
| Craghoppers Mesa Mid II | Beda Rose | Puma Carina 3.0 SD | Merrell Wrapt Sneaker | Converse Chuck Taylor All Star Cozy A22242C | Beda Black | Beda Liliana | Beda Daisy | Saola Ezo W | Dare 2b Womens Torrek Waterproof Trail shoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | od 1 549 Kč | od 1 679 Kč | 1 699 Kč |
|
|
od 1 909 Kč | od 1 909 Kč | od 1 909 Kč | 1 919 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Craghoppers | Beda | Puma | Merrell | Converse | Beda | Beda | Beda | Saola | Dare 2b |
| Pohlaví | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Pánské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské | Dámské |
| Velikost bot (EU) | 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 41 / 41,5 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 38 / 39 / 41 / 42 | 37 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| Šířka boty | Standard | Barefoot | Standard | Standard | Standard | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Standard | Standard |
| Barva | béžová | modrá/šedá | bílá | béžová / hnědá | hnědá | černá | růžová | černá | bílá / černá | růžová / světle modrá |
| Podešev | - | TPR/TPE | Guma | Quantum Grip™ | Guma | - | TPR/TPE | TPR/TPE | - | TPR/TPE |
| Svršek | - | Pletenina | Semiš | Kůže / Syntetika / Nylon | Kůže | Síťovina | Síťovina | Síťovina | - | Polyester / Polyuretan / Ripstop |
| Podle aktivit | - | - | městské | městské / turistické | městské | - | - | - | městské | turistické |
| Hmotnost (pár) | - | - | - | 450 g | - | - | - | - | - | - |
| Mezipodešev | - | - | - | EVA pěna | - | - | - | - | EVA pěna | EVA pěna |
| Terén | - | - | - | Město / Příroda | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









