Porovnání
| Tatonka Pan Multi Set | Bo-Camp Frying pan Quayside Ø24 | Bo-Camp Tellefson Ø24 | GSI Outdoors Carbon Steel 8" Frypan | Bo-Camp Wok pan Quayside Ø26 | Zulu Tucan | Bo-Camp Sprint Eco Wok 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 419 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Tatonka | Bo-Camp | Bo-Camp | GSI Outdoors | Bo-Camp | Zulu | Bo-Camp |
| Hmotnost | 215 g | - | 500 g | 663 g | 850 g | 390 g | 550 g |
| Rozměry | 21,5 x 3,3 cm | 43 x 5,5 x 24 cm | 4,5 x 24 cm | 20,3 x 20,3 x 7,2 cm | 45 x 8,5 x 26 cm | 23 x 5 cm | 24 cm |
| Skládací nádobí | |||||||
| Materiál | Nerezová ocel | Hliník | Hliník | Ocel | Hliník | Eloxovaný hliník | Hliník |
| Barva | stříbrná | šedá/hnědá | růžová/černá | černá | šedá/hnědá | šedá/červená | černá/bílá |
| Certifikace | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | - | - | - | - | 1400 ml | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76033569 |






