Porovnání
| Asolo Nuuk GV | Geox U Granito + Grip B A | Salomon Crosstrak Powder Waterproof | Salomon Toundra Pro Climasalomon™ Waterproof | KEEN Revel Iv Mid Polar Men | Scarpa Rush Polar Gtx | Salomon Crosstrak Waterproof | Helly Hansen Fremont | The North Face M Back-To-Berkeley Iv Leather Wp | Hoka M Kaha 2 Frost Moc Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
4 469 Kč | 4 499 Kč |
|
|
|
3 729 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Asolo | Geox | Salomon | Salomon | KEEN | Scarpa | Salomon | Helly Hansen | The North Face | Hoka |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost bot (EU) | 42 / 42,5 / 43 1/3 / 45 / 46 1/3 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 40 2/3 / 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 48 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 43 / 43,5 / 45,5 / 46 / 46,5 | 41 1/3 / 43 1/3 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 2/3 / 47 1/3 / 48 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 |
| Hmotnost (pár) | 940 g | - | 575 g | 1,38 kg | 1,32 kg | 1,36 kg | 1 kg | - | - | 968 g |
| Mezipodešev | EVA pěna | - | - | EVA pěna | EVA pěna | - | - | EVA pěna | EVA pěna / TPU pěna | EVA pěna / CMEVA |
| Podešev | Vibram | Guma | Contagrip® / Guma | Contagrip® | Guma | - | Contagrip® / Guma | - | Surface Control™ | Vibram |
| Svršek | Kůže / Polyester | Kůže / Polyester / Polyuretan | Kůže / Textil / Polyuretan | Kůže | Kůže | Kůže | Syntetika / Textil | Kůže | Kůže | Polyester |
| Membrána bot | Gore-Tex | - | adv.DRY | ClimaSalomon™ Waterproof | Keen.Dry | Gore-Tex | adv.DRY | - | DryVent™ / Waterproof | Gore-Tex |
| Terén | Turistika | - | - | - | Turistika | - | Turistika | - | Turistika / Město / Příroda | - |
| Šířka boty | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - |
| Barva | černá | černá / tmavě hnědá | černá/bílá / šedá | černá | hnědá | černá | černá | béžová | černá / světle hnědá | černá |
| Podle aktivit | - | městské | turistické | - | turistické | - | turistické | - | městské / turistické | městské / sportovní / turistické |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76037954 | - | - | - | - | - |









