Porovnání
| Patizon R 300 S (156-170) | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Patizon R300 L (186-200 cm) | Vango Arctix 400 | Sir Joseph Koteka III 290 200 cm | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Ferrino Lightec -12°C Down - Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Není skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 6 990 Kč | 7 379 Kč | 7 379 Kč | 7 439 Kč | 7 490 Kč |
|
7 559 Kč | 7 569 Kč | 7 579 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Patizon | Vango | Sir Joseph | Warmpeace | Sea to Summit | Ferrino |
| Zip | Levý | Levý | Levý | - | Levý | Levý | Levý | Levý | - | Levý |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 630 g | 1,38 kg | 1,41 kg | 990 g | 720 g | 890 g | 495 g | 1,3 kg | 1,24 kg | 1,25 kg |
| Vnitřní materiál | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR | Polyester | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Softex | Loft Nylon | Polyester | Polyester |
| Vnější materiál | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Polyester | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ripstop | Pertex Quantum Y | Loft Nylon DWR | Polyester | - |
| Izolační náplň | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | Husí peří | Husí peří | Kachní peří | Kachní peří | - |
| Komfortní teplota (rozsah) | 6 °C až 10 °C | -5 °C až -1 °C | -5 °C až -1 °C | 0 °C až 5 °C | 6 °C až 10 °C | 0 °C až 5 °C | 0 °C až 5 °C | -10 °C až -6 °C | -5 °C až -1 °C | - |
| Sbalený rozměr | 21 x 16 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 19x23 cm | - | - | 14 x 20 cm | 22 x 42 cm | - | 34 x 22 cm |
| Komfortní teplota | 6 °C | -4,9 °C | -4,9 °C | 0 °C | 7 °C | 1 °C | 5,2 °C | -7 °C | -1 °C | -2 °C |
| Limitní teplota | 2 °C | -11,6 °C | -11,6 °C | -6 °C | 2 °C | -4 °C | 0,3 °C | -14 °C | -11 °C | -12 °C |
| Extrémní teplota | -13 °C | -30,8 °C | -30,8 °C | -9 °C | -12 °C | -21 °C | -15 °C | -34 °C | - | -28 °C |
| Střih | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Typ izolační náplně | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří | peří |
| Výška postavy (do) | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 183 cm | 200 cm | 190 cm | 200 cm | 170 cm | 170 cm | 200 cm |
| Hmotnost náplně | 270 g/m² | 850 g/m² | 850 g/m² | - | 325 g/m² | - | 290 g/m² | 830 g/m² | - | - |
| Plnivost | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650 cuin |
| Poměr peří | 90/10 | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | - | 90/10 |
| Šířka v nohách | 30 cm | - | 33 cm | 58 cm | 34 cm | 48 cm | - | 60 cm | 120 cm | 50 cm |
| Šířka v ramenou | 70 cm | - | 83 cm | 80 cm | 77 cm | 75 cm | - | 90 cm | 145 cm | 80 cm |
| Délka spacáku | 190 cm | - | - | 190 cm | - | 205 cm | 200 cm | - | 181 cm | 220 cm |
| Barva | tmavě modrá | červená / modrá / šedá | červená / modrá / šedá | - | černá / tmavě modrá | černá | černá / světle modrá / zelená | šedá | modrá/světle modrá | šedá |
| Možnost spojení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certifikace | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76035320 | - | - |









