Porovnání
| K2 Wayback 92 | OAC XCD BC 160 + vázání EA 2.0 | Egoé Move Beat 87 | Black Crows Orb Freebird (2025) | K2 Wayback 89 2025 | Black Crows Sato 25/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus |
| Značka | K2 | OAC | Egoé Move | Black Crows | K2 | Black Crows |
| Pohlaví | Pánské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské | Pánské |
| Hmotnost (pár) | 3,02 kg | 2,4 kg | 1,12 kg | 2,6 kg | 2,55 kg | 3,5 kg |
| Délka lyží | 167 cm / 174 cm | 160 cm | 167 cm | 155 cm | 181 cm | 167 cm |
| Skialpová aktivita | Skitouring | Freeride | Skitouring | Skitouring / Skialpinismus | Skitouring | Freeride |
| Šířka středu lyže | 92 mm | 100 mm | 87 mm | 90 mm | 89 mm | 88 mm |
| Rádius | 19,6 m | - | 17 m | 18 m | 19,3 m | 17 m |
| Barva | šedá | bílá/fialová | žlutá | žlutá | zelená/hnědá | zelená |
| Rocker | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





