Porovnání
| La Sportiva Gambit Short M | Columbia Roc™ Lite Short | Columbia Tech Trail™ Utility Short | Husky Klumy M | On Running 5" Core Shorts | On Running 7" Core Shorts | Montane Tenacity Lite Shorts | Hannah Track | La Sportiva Bolt Short M | Salomon Wayfarer 2.0 short M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena | 1 279 Kč |
|
|
|
1 349 Kč |
|
|
|
1 389 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | La Sportiva | Columbia | Columbia | Husky | On Running | On Running | Montane | Hannah | La Sportiva | Salomon |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost | M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | XXL | XXL | XL | M / L / XL / XXL | XL | S / M / L / XL / XXL |
| Materiál oblečení | Elastan / Polyamid | Elastan / Nylon | Elastan / Polyester | Elastan / Nylon | Elastan / Polyester | Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyamid | Bavlna / Elastan / Konopí | Elastan / Polyamid |
| Počet kapes (oblečení) | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 3 |
| Podle aktivit | sportovní / lezecké | městské / sportovní / turistické | městské / sportovní / turistické | sportovní / turistické | sportovní / běžecké / fitness, cvičení | sportovní / běžecké | turistické | sportovní / turistické | lezecké | městské / sportovní / turistické |
| Délka kraťas | Po kolena | Po kolena | Po kolena | 3/4 délka | Šortky | Šortky | Šortky | Šortky | Po kolena | Po kolena |
| Barva | šedá | šedá | černá | černá / zelená | černá | černá | černá | černá / šedá / zelená/šedá / žlutá | šedá | černá / šedá |
| Kraťasy 2v1 | - | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne |
| Podle typu | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - | - |
| UPF ochrana | - | - | 50+ | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - | 280 g | - | - | 215 g | 165 g | - | 50 g |
| Certifikace | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | Bio bavlna | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









