Porovnání
| R2 Terraform | Uvex I-Vo 2 | Scott Supra | R2 Moonlight | Scott Arx | R2 Vantage | Axon Ghost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
|
| Cena | od 1 329 Kč |
|
|
1 369 Kč |
|
1 229 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem | Poslední kus | Skladem |
| Značka | R2 | Uvex | Scott | R2 | Scott | R2 | Axon |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 320 g | - | 270 g | 330 g | 230 g | 270 g | - |
| Velikost helmy | 56-58 cm / 58-61 cm | 56-60 cm | 54-61 cm | 58-61 cm | 55-59 cm | 58-61 cm | 54-58 cm / 58-61 cm |
| Typ helmy | MTB | Silniční / MTB | Silniční | Silniční | Silniční / MTB | Silniční / MTB | Silniční / MTB |
| Větrací otvory | 12 | - | 10 | 15 | 17 | 20 | 17 |
| Barva | černá / šedá/černá | červená/černá | červená / tmavě modrá | černá | bílá/modrá | černá | bílá / žlutá |
| Kód produktu | - | - | - | - | 76035915 | - | - |






