Porovnání
| Mammut Mercury IV Mid GTX Men | La Sportiva Ultra Raptor II Mid Leather GTX | Hoka Speedgoat 7 Hike GTX | Mammut Blackfin III WP High Men | Scarpa Guida City GTX Nubuck | Asolo Finder PRO GV | Salewa Ms Alp Trainer 2 Mid Gtx | Salewa Wildfire Nxt Mid Gtx M | Salewa Ms Mtn Trainer Lite Mid Gtx | Altra M Lone Peak 9 Waterproof Mid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
|
|
4 409 Kč |
|
|
|
|
|
4 459 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | Mammut | La Sportiva | Hoka | Mammut | Scarpa | Asolo | Salewa | Salewa | Salewa | Altra |
| Pohlaví | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské | Pánské |
| Velikost bot (EU) | 37 1/3 / 42 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 46 2/3 / 47 1/3 | 43 / 43,5 / 45 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 44 2/3 / 47 1/3 | 42 / 43,5 | 42 / 42,5 / 43 1/3 / 43 2/3 / 44,5 / 45 / 46 1/3 | 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 / 47 | 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 |
| Hmotnost (pár) | 994 g | - | 630 g | 1,31 kg | - | 1,09 kg | 1,1 kg | 760 g | 1,13 kg | 904 g |
| Podle aktivit | turistické | turistické | turistické | sportovní / turistické | sportovní / turistické | turistické | turistické | sportovní / turistické / běžecké | turistické | sportovní / turistické |
| Mezipodešev | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna | EVA pěna | Dual Density EVA | EVA pěna | AltraEGO™ |
| Podešev | Vibram | FriXion | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Pomoca | MaxTrac™ |
| Svršek | Nubuk kůže | Síťovina | Kevlar | Syntetika / Textil / Polyuretan | Nubuk kůže | Kůže / Cordura | Semiš / Tkanina | Nylon / Matryx / Ripstop / TPU / 3F System® | Useň | Síťovina / Mesh |
| Drop | 12 mm | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Membrána bot | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Waterproof | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Waterproof |
| Terén | Turistika | Turistika | - | Turistika | Turistika | Turistika | Turistika | Turistika / Speed Hiking / Ultralight | Turistika | Turistika / Speed Hiking / Ultralight |
| Šířka boty | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (široké) |
| Barva | černá | černá | černá / černá/červená | černá | hnědá | šedá | černá / tmavě modrá | šedá/zelená | černá/oranžová | černá/šedá |
| Certifikace | PFC-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFAS-free | - | PFC-free / Salewa Committed | - | PFC-free |
| Druh terénu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | trailové |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037925 | - |









