Porovnání
| RidgeMonkey Quad Stove Pro | Brunner Devil Double Grill | Robens Fire Wisp Duo Cook Set UL | Primus Lite Stove System | RidgeMonkey Quad Stove Pro Mini | Robens Fire Wasp Stove System | Jet Boil MightyMo | SKOTTI Booster | MSR Pocket Rocket DLX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena | 2 390 Kč |
|
|
2 459 Kč | 2 050 Kč |
|
2 019 Kč |
|
1 979 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Značka | RidgeMonkey | Brunner | Robens | Primus | RidgeMonkey | Robens | Jet Boil | SKOTTI | MSR |
| Hmotnost | 550 g | 7,1 kg | 225 g | 350 g | 400 g | 398 g | 95 g | 540 g | 80 g |
| Rozměry | 18 x 18 x 10,5 cm | 67,9 x 28,6 x 12,5 cm | 13,8 x 11 cm | 13x10 cm | 12,5 x 12,5 x 8,5 cm | 6,1 x 8,8 / 12 x 16 cm | - | 25 x 17,5 x 14,5 cm | 5,5 x 8,3 cm |
| Výkon vařiče | 2700 W | 2 x 2200 W | - | 1500 W | 2400 W | 3200 W | 3000 W | 2100 W | 3200 W |
| Piezo zapalování | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Barva | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | stříbrná | šedá | - | stříbrná | červená |
| Spotřeba | - | 2 x 160 g/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon | - | - | - | 1500 W | - | - | - | 2100 W | - |
| Typ kartuše | - | - | - | Šroubovací | - | - | Šroubovací | Šroubovací | Šroubovací |
| Počet plotýnek | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - | 76022133 | - | 76026475 |








