Porovnání
| Thule EnRoute 40 l | Thule Chasm 40L | The North Face Base Camp Duffel - S 2023 | The North Face Base Camp Duffel - M 2023 | Thule EnRoute 60 l | Cotopaxi Ligera 45L Duffel Bag | Thule Chasm 30L | Salewa Discovery Duffle M | Dare 2b Verto 90L Wheeled | Fjällräven High Coast Duffel 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
![]() Poslední kus |
![]() Skladem |
![]() Skladem |
|
| Cena |
|
od 2 627 Kč | od 2 659 Kč |
|
|
|
od 2 749 Kč | 2 789 Kč |
|
|
| Dostupnost | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Poslední kus | Skladem | Skladem | Poslední kus | Skladem | Skladem |
| Značka | Thule | Thule | The North Face | The North Face | Thule | Cotopaxi | Thule | Salewa | Dare 2b | Fjällräven |
| Pohlaví | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské | Pánské / Dámské |
| Hmotnost | 600 g | 1,4 kg | 1,2 kg | 1,59 kg | 800 g | 480 g | 1,2 kg | 1,04 kg | 3,9 kg | 560 g |
| Objem | 40 l | 40 l | 50 l | 71 l | 60 l | 45 l | 30 l | 70 l | 90 l | 36 l |
| Rozměry | 51 × 31,5 × 28,5 cm | 58.0 x 33.5 x 28.0 cm | 33 x 53 x 33 cm | 35,5 x 64,5 x 35,5 cm | 58 × 38 × 36 cm | 64 x 33 x 33 cm | 48,5 x 32,5 x 24,5 cm | 68 x 36 x 30 cm | - | 56 x 35 x 24 cm |
| Materiály zavazadla | Nylon | DWR / Recyklovaný polyester | Balistický Nylon | - | Nylon | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Recyklovaný polyester | Balistický Nylon / Recyklovaný nylon | - | Polyamid / Ripstop / Ripstop Polyamid / Polyuretan |
| Počet kapes | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Barva | tmavě modrá / zelená | béžová / černá / modrá / světle modrá / světle šedá / tm.khaki / tmavě modrá / zelená | černá/bílá / červená/černá | černá/bílá | tmavě modrá / zelená | světle modrá / tmavě modrá / zelená | světle hnědá / tmavě modrá | modrá | černá | černá / světle hnědá / světle zelená / tmavě modrá |
| Certifikace | bluesign | PFC-free | - | - | bluesign | Fairtrade | bluesign | - | - | PFC-free |
| Materiál: | - | - | - | 1000D bezftalátový TPE laminát, 840D jr. balistický nylon | - | - | - | - | - | - |
| Počet komor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Spodní vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapsa na notebook | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kolečka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přední plnění | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost zad batohu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pláštěnka | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez pláštěnky | - |
| Vstup do batohu | - | - | - | - | - | - | - | - | Zip | - |
| Kód produktu | - | - | - | 76019893 | - | - | - | - | - | - |









